KTL logo

Influenssarokotukset ja rokotusohjelman uudistaminen


Influenssarokotuskattavuus 2007

6-35 kk lapset, 1. annos 6-35 kk lapset, 2. annos 65 vuotta täyttäneet
Kunta rokotetut n kattavuus-% rokotetut n kattavuus-% rokotetut n kattavuus-%
Askola 78 151 51,66 73 151 48,34 343 636 53,93
Elimäki 58 222 26,13 50 222 22,52 799 1554 51,42
Eno 70 166 42,17 70 166 42,17 849 1482 57,29
Espoo 2929 8707 33,64 2537 8707 29,14 13107 24213 54,13
Etelä-Pirkanmaa th ky 180 674 26,71 149 674 22,11 1438 4197 34,26
Eura 113 253 44,66 113 253 44,66 900 1938 46,44
Forssan seudun terv.kuntayhtymä 473 872 54,24 453 872 51,95 3326 6948 47,87
Haapajärvi 102 248 41,13 99 248 39,92 699 1327 52,68
Hailuoto 15 23 65,22 15 23 65,22 123 241 51,04
Hamina 162 504 32,14 159 504 31,55 1891 4498 42,04
Hankasalmi 38 116 32,76 38 116 32,76 712 1319 53,98
Hanko 96 209 45,93 92 209 44,02 688 1834 37,51
Haukipudas 371 843 44,01 333 843 39,50 1038 1781 58,28
Heinola 189 400 47,25 181 400 45,25 2217 4337 51,12
Heinävesi 34 64 53,12 34 64 53,12 702 1135 61,85
Helsinki 11519 14232 80,94 5567 14232 39,12 42749 80681 52,99
Himanka 54 85 63,53 33 85 38,82 320 646 49,54
Houtskari 1 13 7,69 1 13 7,69 67 157 42,68
Huittisten seudun th ky 118 300 39,33 100 300 33,33 1454 3239 44,89
Hyvinkää 526 1288 40,84 418 1288 32,45 3431 6787 50,55
Hämeenkyrö 103 274 37,59 37 274 13,50 849 1875 45,28
Hämeenlinnan seudun ktt ky 900 1747 51,52 693 1747 39,67 7018 12433 56,45
Härkätien ktt ky 199 617 32,25 199 617 32,25 1689 3490 48,40
Ii 157 363 43,25 141 363 38,84 703 1435 48,99
Iisalmen seudun ktt ky 261 641 40,72 211 641 32,92 2838 4946 57,38
Ikaalinen 41 170 24,12 41 170 24,12 890 1651 53,91
Ilmajoki 99 343 28,86 81 343 23,62 836 1985 42,12
Ilomantsi 40 82 48,78 35 82 42,68 943 1676 56,26
Imatra 373 640 58,28 354 640 55,31 3326 6289 52,89
Inari 82 149 55,03 74 149 49,66 677 1143 59,23
Iniö 4 7 57,14 4 7 57,14 46 67 68,66
Inkoo 26 168 15,48 19 168 11,31 395 941 41,98
Isojoki 6 47 12,77 6 47 12,77 349 672 51,93
Jalasjärvi 44 178 24,72 36 178 20,22 701 1833 38,24
Janakkala 369 444 83,11 210 444 47,30 1447 2826 51,20
Joensuu 632 1411 44,79 607 1411 43,02 4682 9100 51,45
Joutsan seudun th ky 62 108 57,41 60 108 55,56 847 1694 50,00
Joutseno 139 256 54,30 89 256 34,77 1347 2044 65,90
Jurva 46 98 46,94 28 98 28,57 441 1005 43,88
Juuka 39 125 31,20 25 125 20,00 764 1392 54,89
Juupajoki 12 47 25,53 12 47 25,53 247 475 52,00
Juva 77 143 53,85 79 143 55,24 850 1739 48,88
Jyväskylä 618 2427 25,46 618 2427 25,46 5543 11821 46,89
Jämsän seudun th ky 172 568 30,28 175 568 30,81 3136 5780 54,26
Järvenpää 608 1150 52,87 521 1150 45,30 2137 4019 53,17
Järviseudun tk 122 350 34,86 111 350 31,71 1117 2366 47,21
Kaarina/Piikkiön tk ky 264 973 27,13 272 973 27,95 1812 4152 43,64
Kainuun maakunta-kuntayhtymä 837 1866 44,86 696 1866 37,30 6930 15944 43,46
Kaksineuvoinen 181 547 33,09 170 547 31,08 1685 4558 36,97
Kalajoki 169 328 51,52 140 328 42,68 759 1594 47,62
Kallion ppky 405 1242 32,61 311 1242 25,04 1860 5047 36,85
Kangasalan seudun tk ky 604 1247 48,44 606 1247 48,60 2984 5752 51,88
Kangasniemi 46 123 37,40 43 123 34,96 945 1647 57,38
Kankaanpään ktt ky 127 433 29,33 101 433 23,33 1812 3839 47,20
Kannus 84 178 47,19 80 178 44,94 585 968 60,43
Karjaa 65 249 26,10 39 249 15,66 656 1653 39,69
Karjalohja 13 37 35,14 13 37 35,14 111 303 36,63
Karkkila 73 251 29,08 73 251 29,08 745 1605 46,42
Kauhajoki 115 313 36,74 105 313 33,55 1054 2595 40,62
Kauniainen 31 189 16,40 15 189 7,94 923 1471 62,75
Kemi 299 572 52,27 278 572 48,60 2100 4300 48,84
Kemijärvi 75 121 61,98 76 121 62,81 1272 2307 55,14
Keminmaa 115 252 45,63 94 252 37,30 726 1314 55,25
Kemiönsaaren tk ky 51 143 35,66 51 143 35,66 802 1851 43,33
Kempele 307 709 43,30 280 709 39,49 592 1360 43,53
Kerava 423 1035 40,87 376 1035 36,33 2079 3795 54,78
Keski-Karjalan ktt ky 124 277 44,77 117 277 42,24 1466 3441 42,60
Keski-Satakunnan th ky 206 592 34,80 194 592 32,77 2500 5403 46,27
Keuruun-Multian th ky 75 265 28,30 57 265 21,51 1285 3058 42,02
Kihniö 12 39 30,77 12 39 30,77 344 539 63,82
Kiiminki 295 638 46,24 262 638 41,07 427 918 46,51
Kinnula 17 41 41,46 16 41 39,02 169 400 42,25
Kirkkonummi 613 1401 43,75 574 1401 40,97 1013 3311 30,59
Kittilä 82 154 53,25 68 154 44,16 704 1111 63,37
Kiuruvesi 106 231 45,89 88 231 38,10 1190 2160 55,09
Koillis-Savo ktt ky 107 227 47,14 96 227 42,29 1681 2810 59,82
Kokkolanseudun tk ky 767 1444 53,12 703 1444 48,68 3252 7261 44,79
Kolari 45 83 54,22 45 83 54,22 428 773 55,37
Konnevesi 17 67 25,37 17 67 25,37 32 740 4,32
Kontiolahti 90 463 19,44 79 463 17,06 584 1451 40,25
Korpilahden-Muuramen ktt ky 251 448 56,03 145 448 32,37 1130 2091 54,04
Korppoo 3 11 27,27 3 11 27,27 91 205 44,39
Kotka 380 1196 31,77 356 1196 29,77 4106 10527 39,00
Kouvolan seudun ktt ky 701 1794 39,07 672 1794 37,46 7359 15687 46,91
Kristiinankaupungin-Karijoen tk ky 46 143 32,17 32 143 22,38 711 2210 32,17
Kruunupyy 20 181 11,05 21 181 11,60 584 1326 44,04
Kuopio 982 2403 40,87 1127 2403 46,90 8008 13953 57,39
Kurikka 107 278 38,49 104 278 37,41 662 1970 33,60
Kuru 12 66 18,18 12 66 18,18 290 632 45,89
Kuusamo 176 462 38,10 169 462 36,58 1732 3034 57,09
Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä 228 706 32,29 201 706 28,47 3244 6151 52,74
Kyrönmaan terveyskeskus ky 158 550 28,73 139 550 25,27 1302 3171 41,06
Kärsämäki 46 82 56,10 36 82 43,90 256 589 43,46
Lahti 646 2434 26,54 645 2434 26,50 7950 17750 44,79
Laitilan-Pyhärantan ktt ky 123 276 44,57 95 276 34,42 953 2078 45,86
Lammin-Tuuloksen ktt ky 97 164 59,15 84 164 51,22 1002 1661 60,33
Lapinlahti/Varpaisjärvi 82 270 30,37 71 270 26,30 966 2185 44,21
Lappeenranta 796 1474 54,00 598 1474 40,57 5941 10288 57,75
Lapua 138 418 33,01 118 418 28,23 1238 2736 45,25
Laukaa 282 613 46,00 242 613 39,48 1161 2452 47,35
Lemi 36 76 47,37 36 76 47,37 242 597 40,54
Lempäälä 264 787 33,55 229 787 29,10 1273 2340 54,40
Leppävirta 130 238 54,62 108 238 45,38 1390 2350 59,15
Lestijärvi 11 15 73,33 11 15 73,33 133 205 64,88
Lieksa 66 196 33,67 57 196 29,08 1916 3283 58,36
Liminka 184 568 32,39 184 568 32,39 368 676 54,44
Liperi 160 366 43,72 153 366 41,80 985 1950 50,51
Lohja 493 1132 43,55 434 1132 38,34 2902 5478 52,98
Loimaan seudun ktt ky 160 436 36,70 128 436 29,36 1746 4094 42,65
Loviisanseudun th ky 201 438 45,89 185 438 42,24 2193 3828 57,29
Lumijoki 3 98 3,06 6 98 6,12 194 274 70,80
Luoteis-Satakunnan ktt ky 136 362 37,57 126 362 34,81 878 3126 28,09
Luumäki 35 98 35,71 30 98 30,61 799 1305 61,23
Luvia 33 98 33,67 28 98 28,57 237 599 39,57
Malax/Korsnäs hälsovårdscentral skn 21 173 12,14 0 173 0,00 686 1808 37,94
Malmin terveydenhuoltoalue 293 1187 24,68 258 1187 21,74 2745 5900 46,53
Maskun ktt ky 199 553 35,99 160 553 28,93 890 2003 44,43
Miehikkälä 11 43 25,58 11 43 25,58 253 673 37,59
Mikkelin seudun th ky. 461 1353 34,07 455 1353 33,63 4556 11413 39,92
Muhos 166 371 44,74 165 371 44,47 778 1225 63,51
Muonio-Enontekiön ktt ky 47 92 51,09 39 92 42,39 344 797 43,16
Mustasaari 101 603 16,75 100 603 16,58 1062 2951 35,99
Mynämäki 61 184 33,15 59 184 32,07 757 1479 51,18
Mäntsälä 459 660 69,55 411 660 62,27 1069 2478 43,14
Mäntyharju 43 120 35,83 40 120 33,33 937 1691 55,41
Mäntän seudun terveyshuoltoalue 135 240 56,25 120 240 50,00 1429 2700 52,93
Naantalin ktt ky 209 475 44,00 182 475 38,32 1492 2750 54,25
Nauvo 7 28 25,00 5 28 17,86 123 300 41,00
Nilsiä 66 153 43,14 63 153 41,18 1039 1485 69,97
Nokia 312 1091 28,60 249 1091 22,82 1977 4381 45,13
Nummi-Pusula 63 150 42,00 63 150 42,00 613 1162 52,75
Nurmeksen-Valtimon th ky 99 213 46,48 92 213 43,19 1356 2770 48,95
Nurmijärvi 606 1421 42,65 575 1421 40,46 2196 3975 55,25
Närpes hälsovårdscentral skn 35 209 16,75 18 209 8,61 1261 2678 47,09
Oiva ppk 0 1112 0,00 60 1112 5,40 973 7276 13,37
Oravais/Vörå//Maxmo hälsovårdscentral skn 0 153 0,00 19 153 12,42 714 1463 48,80
Orivesi 132 239 55,23 102 239 42,68 1152 2089 55,15
Oulaistenseudun ktt ky 175 415 42,17 82 415 19,76 1022 2333 43,81
Oulu 1734 4443 39,03 1473 4443 33,15 6459 16121 40,07
Oulunsalo 170 483 35,20 133 483 27,54 335 702 47,72
Outokumpu 62 176 35,23 49 176 27,84 927 1647 56,28
Paimion-Sauvon ktt ky. 160 338 47,34 132 338 39,05 1022 2010 50,85
Palokan th ky 495 1687 29,34 400 1687 23,71 3074 6132 50,13
Parainen 103 329 31,31 90 329 27,36 961 2263 42,47
Parkano 73 150 48,67 57 150 38,00 847 1568 54,02
Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky 16 34 47,06 16 34 47,06 313 556 56,29
Pello 25 59 42,37 25 59 42,37 565 1094 51,65
Perho 51 145 35,17 50 145 34,48 297 503 59,05
Pertunmaa 4 48 8,33 2 48 4,17 246 552 44,57
Pieksämäki 155 388 39,95 143 388 36,86 3248 4641 69,98
Pielaveden ja Keiteleen ktt ky 62 158 39,24 52 158 32,91 1090 2072 52,61
Pihtipudas 50 131 38,17 50 131 38,17 498 1096 45,44
Pirkkala 267 600 44,50 260 600 43,33 1002 1839 54,49
Pohja 29 122 23,77 27 122 22,13 431 948 45,46
Polvijärvi 14 93 15,05 13 93 13,98 529 1057 50,05
Pori 719 1923 37,39 581 1923 30,21 5818 14829 39,23
Pornainen 93 203 45,81 90 203 44,33 226 483 46,79
Porvoo 520 1426 36,47 489 1426 34,29 3491 6816 51,22
Posio 39 51 76,47 33 51 64,71 575 955 60,21
Pudasjärvi 109 212 51,42 102 212 48,11 976 1947 50,13
Pyhtää 46 126 36,51 43 126 34,13 465 969 47,99
Pyhäjärvi 63 138 45,65 63 138 45,65 611 1451 42,11
Pyhäselkä 92 265 34,72 87 265 32,83 499 897 55,63
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä 247 1305 18,93 154 1305 11,80 3241 9604 33,75
Pöytyän ktt ky 181 363 49,86 159 363 43,80 840 2146 39,14
Raahen seudun t ky 394 1022 38,55 319 1022 31,21 2204 4574 48,19
Raisio 220 605 36,36 225 605 37,19 1641 3774 43,48
Ranua 37 131 28,24 46 131 35,11 437 841 51,96
Rauman ktt ky 429 1182 36,29 416 1182 35,19 3115 8421 36,99
Rautavaara 3 33 9,09 26 33 78,79 382 599 63,77
Rautjärvi 47 63 74,60 36 63 57,14 778 1094 71,12
Reisjärvi 65 93 69,89 65 93 69,89 336 580 57,93
Riihimäen seudun tk ky 553 1327 41,67 245 1327 18,46 3677 7159 51,36
Rovaniemi 1001 1666 60,08 910 1666 54,62 4529 8624 52,52
Ruokolahti 48 103 46,60 48 103 46,60 958 1412 67,85
Ruovesi 41 90 45,56 40 90 44,44 742 1400 53,00
Rusko 41 107 38,32 30 107 28,04 157 439 35,76
Saarijärven-Karstulan seudun th ky 135 465 29,03 110 465 23,66 2184 4739 46,09
Salla 29 63 46,03 28 63 44,44 717 1186 60,46
Salon seudun ktt ky 733 1491 49,16 691 1491 46,34 5231 9967 52,48
Sammatti 13 36 36,11 13 36 36,11 110 214 51,40
Sastamalan perusturvakuntayhtymä 284 689 41,22 238 689 34,54 3166 6073 52,13
Savitaipale-Suomenniemi 48 81 59,26 46 81 56,79 831 1416 58,69
Seinäjoen seudun terveysyhtymä 623 1713 36,37 583 1713 34,03 3378 8248 40,96
Siikalatvan tpa 184 473 38,90 145 473 30,66 1397 2967 47,08
Siilinjärven-Maaningan th ky 437 780 56,03 434 780 55,64 1932 3468 55,71
Simo 53 93 56,99 49 93 52,69 421 718 58,64
Sipoo 211 611 34,53 176 611 28,81 1300 2467 52,70
Sisä-Savon th ky 22 369 5,96 172 369 46,61 2211 4576 48,32
Siuntio 118 222 53,15 72 222 32,43 252 632 39,87
Sodankylä 102 179 56,98 101 179 56,42 916 1700 53,88
Somero 58 207 28,02 58 207 28,02 1105 2368 46,66
Sonkajärvi 21 93 22,58 20 93 21,51 574 1080 53,15
Sosteri 738 1111 66,43 689 1111 62,02 6188 13430 46,08
Säkylän ja Köyliön ktt ky 88 162 54,32 76 162 46,91 524 1617 32,41
Taipalsaari 75 145 51,72 75 145 51,72 408 785 51,97
Taivalkoski 77 114 67,54 74 114 64,91 401 854 46,96
Tammisaari 71 378 18,78 71 378 18,78 932 3162 29,48
Tampere 1785 5401 33,05 1294 5401 23,96 17107 32259 53,03
Tervola 42 78 53,85 40 78 51,28 457 899 50,83
Teuva 38 117 32,48 37 117 31,62 667 1534 43,48
Tohmajärvi 33 94 35,11 32 94 34,04 618 1173 52,69
Toholampi 61 117 52,14 42 117 35,90 354 667 53,07
Tornio 367 638 57,52 347 638 54,39 1826 3366 54,25
Tunkkarin th ky 113 224 50,45 113 224 50,45 856 1862 45,97
Turku 1324 4185 31,64 1117 4185 26,69 14060 30291 46,42
Tuusula 717 1142 62,78 446 1142 39,05 1490 3730 39,95
Tyrnävä 182 345 52,75 0 345 0,00 298 657 45,36
Ulvila 113 330 34,24 97 330 29,39 1109 2394 46,32
Utajärvi 42 88 47,73 51 88 57,95 371 659 56,30
Utsjoki 8 41 19,51 8 41 19,51 92 259 35,52
Uusikaarlepyy 49 207 23,67 49 207 23,67 887 1503 59,02
Uusikaupunki 190 352 53,98 173 352 49,15 1538 2965 51,87
Vaala 30 74 40,54 32 74 43,24 320 875 36,57
Vaasa 442 1657 26,67 442 1657 26,67 4052 9608 42,17
Valkeakoski 196 495 39,60 192 495 38,79 1924 3968 48,49
Vantaa 3016 6446 46,79 2232 6446 34,63 10464 20443 51,19
Varkaus 258 527 48,96 242 527 45,92 2183 4687 46,58
Vehmassalon ky 44 100 44,00 44 100 44,00 550 1203 45,72
Velkua 2 6 33,33 2 6 33,33 36 49 73,47
Vesilahti 71 141 50,35 58 141 41,13 303 644 47,05
Vihti 306 891 34,34 241 891 27,05 1392 3103 44,86
Viitasaari 28 118 23,73 26 118 22,03 864 1853 46,63
Virolahti 13 78 16,67 16 78 20,51 304 831 36,58
Virrat 58 159 36,48 46 159 28,93 875 1871 46,77
Yli-Ii 4 75 5,33 0 75 0,00 233 451 51,66
Ylihärmä 16 87 18,39 13 87 14,94 246 654 37,61
Ylikiiminki 40 161 24,84 31 161 19,25 293 499 58,72
Ylitornio 27 59 45,76 26 59 44,07 712 1297 54,90
Ylämaa 22 38 57,89 17 38 44,74 200 384 52,08
Ylöjärvi 367 979 37,49 295 979 30,13 1491 3063 48,68
Äänekoski 143 576 24,83 122 576 21,18 1870 3712 50,38
Åland hälso- och sjukvård 239 727 32,87 202 727 27,79 1935 4677 41,37
Yhteensä 63048 146814 42,94 50266 146814 34,24 423241 875231 48,36
© Kansanterveyslaitos