KTL logo

Influenssarokotukset ja rokotusohjelman uudistaminen


Influenssarokotuskattavuus sairaanhoitopiireissä 2007

6-35 kk lapset, 1. annos 6-35 kk lapset, 2. annos 65 vuotta täyttäneet
Sairaanhoitopiiri rokotetut n kattavuus-% rokotetut n kattavuus-% rokotetut n kattavuus-%
Ahvenanmaa 239 727 32,87 202 727 27,79 1935 4677 41,37
Helsingin ja Uudenmaan SHP 23887 44313 53,91 15812 44313 35,68 97247 190004 51,18
Varsinais-Suomen SHP 4376 11898 36,78 3913 11898 32,89 38210 81440 46,92
Satakunnan SHP 2057 5571 36,92 1811 5571 32,51 18037 44624 40,42
Kanta-Hämeen SHP 2392 4554 52,53 1685 4554 37,00 16470 31027 53,08
Pirkanmaan SHP 4935 13543 36,44 4037 13543 29,81 40039 78758 50,84
Päijät-Hämeen SHP 1072 5198 20,62 1034 5198 19,89 14242 38555 36,94
Kymenlaakson SHP 1410 4048 34,83 1343 4048 33,18 15507 35315 43,91
Etelä-Karjalan SHP 1610 2959 54,41 1320 2959 44,61 14677 25354 57,89
Etelä-Savon SHP 795 2190 36,30 771 2190 35,21 10935 21943 49,83
Itä-Savon SHP 758 1156 65,57 708 1156 61,25 6474 14102 45,91
Pohjois-Karjalan SHP 1535 3946 38,90 1431 3946 36,26 16534 31782 52,02
Pohjois-Savon SHP 2537 6123 41,43 2710 6123 44,26 25484 46371 54,96
Keski-Suomen SHP 2383 7630 31,23 2076 7630 27,21 22505 46887 48,00
Etelä-Pohjanmaan SHP 1768 5271 33,54 1609 5271 30,53 15751 36791 42,81
Vaasan SHP 1140 4806 23,72 1041 4806 21,66 13287 30808 43,13
Keski-Pohjanmaan SHP 1161 2389 48,60 1053 2389 44,08 6381 13438 47,48
Pohjois-Pohjanmaan SHP 5665 14111 40,15 4711 14111 33,39 24785 54171 45,75
Kainuun SHP 837 1866 44,86 696 1866 37,30 6930 15944 43,46
Länsi-Pohjan SHP 903 1692 53,37 834 1692 49,29 6242 11894 52,48
Lapin SHP 1588 2823 56,25 1469 2823 52,04 11569 21346 54,20
Yhteensä 63048 146814 42,94 50266 146814 34,24 423241 875231 48,36

© Kansanterveyslaitos