huumrtau

Huumausaineet, lääkkeet ja anaboliset steroidit vankiloissa. Kyselyyn osallistuneiden taustatiedot ja käyttäjien määrät
Kerava Helsinki Turku Naara-
järvi
Kaikki
Vankeja yhteensä ko vankilassa 150 255 205 97 707
Vankeja tutkimukseen osallistuneilla osastoilla 50 102 180 97 429
Tutkimukseen osallistuneet 46 97 121 90 354
Vastaajien ikä, ka ± sd 20±2 31±8 37±9 33±11 32±10
Päärikos, % vastanneista
väkivalta 28,3 50,5 39,7 24,7 37,4
omaisuus 54,3 26,3 47,4 42,3 41,2
huumausaine 6,5 11,6 9,5 5,9 8,9
muu 10,9 11,6 3,4 27,1 12,5
Huumeet liittyvät rikokseen, % vastanneista 48,9 44,8 31,9 17,9 34,3
Nykytuomion pituus, kk, ka±sd 21 ±13 47 ±52 45 ±50 25 ±26 37 ±44
Oloaika ko. vankilassa, kk, ka±sd 4 ±6 9 ±11 11 ±14 4 ±4 8 ±11
On kokeillut joskus huumeita, % vastanneista 91,3 81,9 72,4 52,9 72,7
Ensimmäinen kokeilu, % vastanneista
ennen vankilaa 100 78,9 56,6 44,1 65,1
vankilassa 0 11,8 25,3 7,1 12,7
siviilissä tai lomilla 0 9,2 18,1 2,3 8,4
Käyttää huumeita ko vankilassa, % vastanneista 45,5 49,5 24,3 9,5 31,1
Vankilassa käytetyt aineet, % käyttäjistä
kannabis 100,0 97,8 96,2 85,7 96,9
amfetamiinit 30,0 77,8 50,0 14,3 57,1
opiaatit 20,0 40,0 19,2 14,3 28,6
kokaiini 5,0 22,2 7,7 0 13,3
LSD 5,0 17,8 0 0 9,2
huumesienet 5,0 11,1 0 0 6,1
huumaavat lääkkeet, ert.bentsodiatsep. 50,0 71,1 57,7 28,6 60,2
Käyttää huumeita suonensisäisesti ko vankilassa, % vastanneista 4,3 25,8 8,3 1,1 10,7
Käyttää anab. steroideja ko vankilassa, % vastanneista 8,7 5,4 2,4 2,4 4,4