| Tanska | Suomi | Islanti | Norja | Ruotsi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tetrasykliinit | 1,58 | 5,54 | 5,16 | 4,14 | 3,74 |
| Laajakirj. penisilliinit | 2.83 | 3,36 | 4,80 | 1,72 | 1,42 |
| V-penisilliini | 4,64 | 3,26 | 3,69 | 5,41 | 5,84 |
| Kefalosporiinit | 0,02 | 2,91 | 0,39 | 0,40 | 0,99 |
| Trimetopriimi (+sulfa) | 0,83 | 2,90 | 2,71 | 1,80 | 0,87 |
| Makrolidit | 2,15 | 1,97 | 1,52 | 1,56 | 1,33 |
| Kinolonit | 0,31 | 0,68 | 0,42 | 0,25 | 1,48 |
| Muut | 0,35 | 0,43 | 2,03 | 0,31 | 1,58 |
| Yhteensä | 12,71 | 21,05 | 20,72 | 15,59 | 17,25 |
Lähde: Nordic Statistics on Medicines 1993-95