Malli eri ikäisten lasten siirtymisestä uuteen rokotusohjelmaan (RONJA)
Ennen
vuotta 2005 aloitettuja rokotuksia jatketaan erillistä ohjetta (RONJA =
rokotusten jatkaminen uudessa ohjelmassa) noudattaen. Siirtymävaiheen
yksilöllinen ohjeistus takaa kaikille lapsille samanlaisen perussuojan
riippumatta siitä, missä vaiheessa rokotusohjelmaa he ovat vuoden 2005
alkaessa. Aiemmin aloitettuja rokotuksia täydennetään vuoden 2005
alusta uusin rokottein. Näin erillisten rokotteiden käyttö vähenee.
RONJA-ohje: Malli 3 kk:n ikään asti rokotetun lapsen jatkoroktuksista.| Ikä | Ennen vuotta 2005 saadut rokotteet | Annettavat rokotteet |
|---|
| < 1 vko | BCG | |
| 3 kk | DTwP | |
| 4 kk | | Hib |
| 5 kk | | DTaP-IPV-Hib |
| 6 kk | | |
| 12 kk | | DTaP-IPV-Hib |
| 14-18 kk | | MPR |
| 20-24 kk | | IPV |
| 4 v | | DTaP-IPV |
| 6 V | | MPR |
| 14-15 v | | dtap |
RONJA-ohje: Malli 4 kk:n ikään asti rokotetun lapsen jatkorokotuksista.| Ikä | Ennen vuotta 2005 saadut rokotteet | Annettavat rokotteet |
|---|
| < 1 vko | BCG | |
| 3 kk | DTwP | |
| 4 kk | DTwP, Hib | |
| 5 kk | | DTaP-IPV-Hib |
| 6 kk | | |
| 12 kk | | DTaP-IPV-Hib |
| 14-18 kk | | MPR |
| 20-24 kk | | IPV |
| 4 v | | |
| 6 v | | DTaP-IPV, MPR |
| 14-15 v | | dtap |
RONJA-ohje: Malli 5 kk:n ikään asti rokotetun lapsen jatkorokotuksista.| Ikä | Ennen vuotta 2005 saadut rokotteet | Annettavat rokotteet |
|---|
| < 1 vko | BCG | |
| 3 kk | DTwP | |
| 4 kk | DTwP, Hib | |
| 5 kk | DTwP | |
| 6 kk | | IPV, Hib |
| 12 kk | | DTaP-IPV-Hib |
| 14-18 kk | | MPR |
| 20-24 kk | | IPV |
| 4 v | | |
| 6 v | | DTaP-IPV, MPR |
| 14-15 v | | dtap |
RONJA-ohje: Malli 6 kk:n ikään asti rokotetun lapsen jatkorokotuksista.| Ikä | Ennen vuotta 2005 saadut rokotteet | Annettavat rokotteet |
|---|
| < 1 vko | BCG | |
| 3 kk | DTwP | |
| 4 kk | DTwP, Hib | |
| 5 kk | DTwP | |
| 6 kk | IPV, Hib | |
| 12 kk | | DTaP-IPV-Hib |
| 14-18 kk | | MPR, IPV |
| 20-24 kk | | |
| 4 v | | |
| 6 v | | DTaP-IPV, MPR |
| 14-15 v | | dtap |
RONJA-ohje: Malli 12 kk:n ikään asti rokotetun lapsen jatkorokotuksista.| Ikä | Ennen vuotta 2005 saadut rokotteet | Annettavat rokotteet |
|---|
| < 1 vko | BCG | |
| 3 kk | DTwP | |
| 4 kk | DTwP, Hib | |
| 5 kk | DTwP | |
| 6 kk | IPV, Hib | |
| 12 kk | IPV | |
| 14-18 kk | | DTaP-IPV-Hib, MPR |
| 20-24 kk | | |
| 4 v | | |
| 6 v | | DTaP-IPV, MPR |
| 14-15 v | | dtap |
RONJA-ohje: Malli 14-18 kk:n ikään asti rokotetun lapsen jatkorokotuksista.| Ikä | Ennen vuotta 2005 saadut rokotteet | Annettavat rokotteet |
|---|
| < 1 vko | BCG | |
| 3 kk | DTwP | |
| 4 kk | DTwP, Hib | |
| 5 kk | DTwP | |
| 6 kk | IPV, Hib | |
| 12 kk | IPV | |
| 14-18 kk | MPR, Hib | |
| 20-24 kk | | DTaP-IPV |
| 4 v | | |
| 6 v | | DTaP-IPV, MPR |
| 14-15 v | | dtap |
RONJA-ohje: Malli 20-24 kk:n ikään asti rokotetun lapsen jatkorokotuksista.| Ikä | Ennen vuotta 2005 saadut rokotteet | Annettavat rokotteet |
|---|
| < 1 vko | BCG | |
| 3 kk | DTwP | |
| 4 kk | DTwP, Hib | |
| 5 kk | DTwP | |
| 6 kk | IPV, Hib | |
| 12 kk | IPV | |
| 14-18 kk | MPR, Hib | |
| 20-24 kk | DTwP, IPV | |
| 4 v | | |
| 6 v | | DTaP-IPV, MPR |
| 14-15 v | | dtap |
RONJA-ohje: Malli 6 v:n ikään asti rokotetun lapsen jatkorokotuksista.| Ikä | Ennen vuotta 2005 saadut rokotteet | Annettavat rokotteet |
|---|
| * Huom! Ne lapset, jotka eivät ole saaneet dtap/DTaP-IPV-rokotusta 6 vuoden iässä saavat dtap-rokotten 11-13-vuotiaana. |
| < 1 vko | BCG | |
| 3 kk | DTwP | |
| 4 kk | DTwP, Hib | |
| 5 kk | DTwP | |
| 6 kk | IPV, Hib | |
| 12 kk | IPV | |
| 14-18 kk | MPR, Hib | |
| 20-24 kk | DTwP, IPV | |
| 4 v | | |
| 6 v * | MPR, dtap, IPV taiMPR, DTaP-IPV | |
| 14-15 v | | dtap |