| BCG | tuberkuloosirokote ( Bacillus Calmette-Guérin) |
| DTaP-IPV-Hib | kurkkumätä (diphtheria = D)-, jäykkäkouristus (tetanus = T)-, soluton hinkuyskä (acellular pertussis = aP)-, polio (IPV)- ja Haemophilus influenzae tyyppi b (Hib) -rokote |
| DTaP-IPV | kurkkumätä (D)-, jäykkäkouristus (T)-, soluton hinkuyskä (aP)- ja polio (IPV) -rokote |
| dtap | kurkkumätä (d)-, jäykkäkouristus (t)- ja soluton hinkuyskä (ap) -rokote |
| dT | kurkkumätä (d)- ja jäykkäkouristus (T) -rokote; tehosterokotuksiin |
| Hib | Haemophilus influenzae tyyppi b (Hib) -rokote |
| IPV | inaktivoituja tyyppi 1, 2 ja 3 viruksia sisältävä poliorokote |
| MPR | tuhkarokko (morbilli = M)-, sikotauti (parotitis = P)- ja vihurirokko (rubella = R) -rokote |
| HAV | hepatiitti A -rokote |
| HBV | hepatiitti B -rokote |
| HAV ja -HBV | hepatiitti A ja hepatiitti B -rokote |
| influenssa | influenssarokote |
| TBE | puutiaisaivotulehdusrokote kampanja Ahvenanmaalla |
| PCV | pneumokokkikonjugaattirokote |
|
Rota
|
rotavirusrokote
|
|
|
Rokotteiden antigeenimääriä kuvaavat merkinnät:
D, T, P = suurempi antigeenimäärä d, t, p = pienempi antigeenimäärä |