Vaccinering av barn i olika åldrar under övergången till det nya vaccinationsprogrammet (RONJA)
Vaccineringar som inletts före år 2005 fortsätts enligt särskild anvisning (RONJA =
ROkotuste
N JAtkaminen uudessa ohjelmassa). På detta sätt säkerställer man att alla barn som vaccineras under övergångsfasen får samma grundskydd oberoende av vilket skede av vaccinationsprogrammet de befann sig i vid ingången av år 2005. Från ingången av år 2005 kompletteras de tidigare inledda vaccinationsserierna med nya vacciner, för att på så sätt minska användningen av vacciner av olika slag.
| RONJA‑anvisning: Modell för fortsatt vaccinering av barn som fått alla vaccinationer till och med 3 månaders ålder |
| Ålder | Vacciner som barnet fått före år 2005 | Vacciner som skall ges |
| <1 vecka | BCG | |
| 3 mån. | DTwP | |
| 4 mån. | | Hib |
| 5 mån. | | DTaP‑IPV‑Hib |
| 6 mån. | | |
| 12 mån. | | DTaP‑IPV‑Hib |
| 14‑18 mån. | | MPR |
| 20‑24 mån. | | IPV |
| 4 år | | DTaP‑IPV |
| 6 år | | MPR |
| 14‑15 år | | dtap |
| RONJA‑anvisning: Modell för fortsatt vaccinering av barn som fått alla vaccinationer till och med 4 månaders ålder |
| Ålder | Vacciner som barnet fått före år 2005 | Vacciner som skall ges |
| <1 vecka | BCG | |
| 3 mån. | DTwP | |
| 4 mån. | DTwP, Hib | |
| 5 mån. | | DTaP‑IPV‑Hib |
| 6 mån. | | |
| 12 mån. | | DTaP‑IPV‑Hib |
| 14‑18 mån. | | MPR |
| 20‑24 mån. | | IPV |
| 4 år | | |
| 6 år | | DTaP‑IPV, MPR |
| 14‑15 år | | dtap |
| RONJA‑anvisning: Modell för fortsatt vaccinering av barn som fått alla vaccinationer till och med 5 månaders ålder |
| Ålder | Vacciner som barnet fått före år 2005 | Vacciner som skall ges |
| <1 vecka | BCG | |
| 3 mån. | DTwP | |
| 4 mån. | DTwP, Hib | |
| 5 mån. | DTwP | |
| 6 mån. | | IPV, Hib |
| 12 mån. | | DTaP‑IPV‑Hib |
| 14‑18 mån. | | MPR |
| 20‑24 mån. | | IPV |
| 4 år | | |
| 6 år | | DTaP‑IPV, MPR |
| 14‑15 år | | dta |
| RONJA‑anvisning: Modell för fortsatt vaccinering av barn som fått alla vaccinationer till och med 6 månaders ålder |
| Ålder | Vacciner som barnet fått före år 2005 | Vacciner som skall ges |
| <1 vecka | BCG | |
| 3 mån. | DTwP | |
| 4 mån. | DTwP, Hib | |
| 5 mån. | DTwP | |
| 6 mån. | IPV, Hib | |
| 12 mån. | | DTaP-IPV-Hib |
| 14‑18 mån. | | MPR, IPV |
| 20‑24 mån. | | |
| 4 år | | |
| 6 år | | DTaP‑IPV, MPR |
| 14‑15 år | | dtap |
| RONJA‑anvisning: Modell för fortsatt vaccinering av barn som fått alla vaccinationer till och med 12 månaders ålder |
| Ålder | Vacciner som barnet fått före år 2005 | Vacciner som skall ges |
| <1 vecka | BCG | |
| 3 mån. | DTwP | |
| 4 mån. | DTwP, Hib | |
| 5 mån. | DTwP | |
| 6 mån. | IPV, Hib | |
| 12 mån. | IPV | |
| 14‑18 mån. | | DTaP-IPV-Hib, MPR |
| 20‑24 mån. | | |
| 4 år | | |
| 6 år | | DTaP‑IPV, MPR |
| 14‑15 år | | dtap |
| RONJA‑anvisning: Modell för fortsatt vaccinering av barn som fått alla vaccinationer till och med 14-18 månaders ålder |
| Ålder | Vacciner som barnet fått före år 2005 | Vacciner som skall ges |
| <1 vecka | BCG | |
| 3 mån. | DTwP | |
| 4 mån. | DTwP, Hib | |
| 5 mån. | DTwP | |
| 6 mån. | IPV, Hib | |
| 12 mån. | IPV | |
| 14‑18 mån. | MPR, Hib | |
| 20‑24 mån. | | DTaP‑IPV |
| 4 år | | |
| 6 år | | DTaP‑IPV, MPR |
| 14‑15 år | | dtap |
| RONJA‑anvisning: Modell för fortsatt vaccinering av barn som fått alla vaccinationer till och med 20-24 månaders ålder |
| Ålder | Vacciner som barnet fått före år 2005 | Vacciner som skall ges |
| <1 vecka | BCG | |
| 3 mån. | DTwP | |
| 4 mån. | DTwP, Hib | |
| 5 mån. | DTwP | |
| 6 mån. | IPV, Hib | |
| 12 mån. | IPV | |
| 14‑18 mån. | MPR, Hib | |
| 20‑24 mån. | DTwP, IPV | |
| 4 år | | |
| 6 år | | DTaP‑IPV, MPR |
| 14‑15 år | | dtap |
| RONJA‑anvisning: Modell för fortsatt vaccinering av barn som fått alla vaccinationer till och med 6 års ålder |
| Ålder | Vacciner som barnet fått före år 2005 | Vacciner som skall ges |
| <1 vecka | BCG | |
| 3 mån. | DTwP | |
| 4 mån. | DTwP, Hib | |
| 5 mån. | DTwP | |
| 6 mån. | IPV, Hib | |
| 12 mån. | IPV | |
| 14‑18 mån. | MPR, Hib | |
| 20‑24 mån. | DTwP, IPV | |
| 4 år | | |
| 6 år* | MPR, dtap, IPV eller MPR, DTaP-IPV | |
| 14‑15 år | | dtap |
| * Obs! De barn som inte har fått dtap/DTaP-IPV-vaccination i 6-årsåldern skall få dtap-vaccin i 11-13-årsåldern. |