Quality Assessment of HDL Cholesterol Measurements in the WHO MONICA Project
| RUA | Number of pools before exclusion | Trend bias | Standard error | p-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ini | Mid | Fin | Ini-Fin | Ini-Mid-Fin | Ini-Fin | Ini-Mid-Fin | Ini-Fin | Ini-Mid-Fin | |
| AUS-NEWa | 1 | 13 | 4 | 29.6 | 15.2 | 1.1 | 6.5 | 0.0001 | 0.0359 |
| AUS-PERa | 1 | 8 | 0 | npc | npc | ir | ir | ir | ir |
| AUS-PERb | snd | 8 | 0 | snd | snd | snd | snd | snd | snd |
| BEL-CHAa | 10 | 18 | 14 | -3.6 | -4.5 | 2 | 2.1 | 0.0893 | 0.0379 |
| BEL-GHEa | 10 | 16 | 14 | -3.6 | -4.4 | 2 | 2.1 | 0.0893 | 0.047 |
| CAN-HALa | 5 | snd | 2 | 9.9 | snd | 5 | snd | 0.1198 | snd |
| CHN-BEIa | 3 | 4 | 2 | -8.1 | -6.2 | 1.7 | 3.3 | 0.0188 | 0.1098 |
| CZE-CZEa | 12 | 12 | 12 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 0.3587 | 0.0096 |
| DEN-GLOa | 4 | 7 | 4 | 3.9 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.2675 | 0.37 |
| FIN-KUOa | 0 | 4 | 0 | npc | npc | ir | ir | ir | ir |
| FIN-NKAa | 0 | 4 | 0 | npc | npc | ir | ir | ir | ir |
| FIN-TULa | 0 | 4 | 0 | npc | npc | ir | ir | ir | ir |
| FRA-LILa | 12 | snd | 9 | 1.2 | snd | 1.6 | snd | 0.4430 | snd |
| FRA-STRa | 13 | snd | 8 | 0.1 | snd | 2.5 | snd | 0.9798 | snd |
| FRA-TOUa | 7 | 2 | 10 | -1.6 | -1.5 | 2.3 | 2.1 | 0.4874 | 0.4864 |
| RUA | Number of pools before exclusion | Trend bias | Standard error | p-value | |||||
| Ini | Mid | Fin | Ini-Fin | Ini-Mid-Fin | Ini-Fin | Ini-Mid-Fin | Ini-Fin | Ini-Mid-Fin | |
| GER-AURa | 3 | 6 | 10 | -0.2 | -0.3 | 1.6 | 1.1 | 0.8999 | 0.816 |
| GER-AUUa | 3 | 6 | 10 | -0.2 | -0.3 | 1.6 | 1.1 | 0.8999 | 0.816 |
| GER-BERa | 2 | 2 | snd | snd | snd | snd | snd | snd | snd |
| GER-BREa | 2 | 2 | 2 | 5 | 4.9 | 5.9 | 5.6 | 0.4815 | 0.4302 |
| GER-BREb | snd | 2 | 2 | snd | snd | snd | snd | snd | snd |
| GER-COTa | 11 | 0 | snd | snd | snd | snd | snd | snd | snd |
| GER-EGEb | 1 | 5 | 7 | -9.2 | -3.8 | 4.1 | 3.8 | 0.078 | 0.3378 |
| GER-ERFa | dnc | 3 | 2 | npc | npc | ir | ir | ir | ir |
| GER-HACa | 3 | 7 | snd | snd | snd | snd | snd | snd | snd |
| GER-KMSa | 2 | 5 | snd | snd | snd | snd | snd | snd | snd |
| HUN-BUDa | 3 | 5 | snd | snd | snd | snd | snd | snd | snd |
| HUN-PECa | 1 | 6 | snd | snd | snd | snd | snd | snd | snd |
| ICE-ICEa | 2 | 14 | 6 | -9.8 | -4.9 | 4.1 | 5.4 | 0.0645 | 0.3788 |
| ITA-BRIa | 5 | 7 | 6 | 1.9 | 7.9 | 4.1 | 2.9 | 0.656 | 0.0156 |
| ITA-FRIb | 1 | 2 | 8 | 8.8 | 8.7 | 3 | 2.5 | 0.025 | 0.0077 |
| ITA-FRIc | 3 | 4 | 7 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1 | 0.8022 | 0.0616 |
| LTU-KAUa | 2 | 2 | 7 | -15.1 | -18.1 | 4.6 | 5 | 0.0159 | 0.0067 |
| RUA | Number of pools before exclusion | Trend bias | Standard error | p-value | |||||
| Ini | Mid | Fin | Ini-Fin | Ini-Mid-Fin | Ini-Fin | Ini-Mid-Fin | Ini-Fin | Ini-Mid-Fin | |
| NEZ-AUCa | 0 | snd | 8 | npc | snd | ir | snd | ir | snd |
| POL-TARa | 2 | 8 | 12 | -1.2 | -5.2 | 6 | 4.2 | 0.8475 | 0.2372 |
| POL-WARa | 4 | 10 | 8 | 1.3 | 3.9 | 1.6 | 1.3 | 0.4396 | 0.0103 |
| RUS-MOCa | 3 | 6 | 12 | -4.3 | -1.7 | 3.5 | 2 | 0.2438 | 0.4059 |
| RUS-MOIa | 5 | 6 | 12 | -3.1 | 0.9 | 3 | 1.9 | 0.3182 | 0.6464 |
| RUS-NOCa | 0 | 0 | 2 | npc | npc | ir | ir | ir | ir |
| RUS-NOIa | 0 | 0 | 4 | npc | npc | ir | ir | ir | ir |
| SPA-CATa | 13 | 8 | 14 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8098 | 0.0362 |
| SWE-GOTa | 5 | 0 | 6 | -3.5 | npc | 0.8 | ir | 0.0018 | ir |
| SWE-NSWa | 5 | 4 | 6 | 4.8 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 0.1085 | 0.3726 |
| SWI-TICa | 4 | 6 | 0 | npc | npc | ir | ir | ir | ir |
| SWI-VAFa | 5 | 10 | 0 | npc | npc | ir | ir | ir | ir |
| UNK-BELa | 3 | 8 | 5 | -5.9 | -5 | 2.5 | 3.1 | 0.0663 | 0.1341 |
| UNK-GLAa | 9 | 4 | 6 | 12.4 | 14.2 | 2.1 | 3.6 | 0.0001 | 0.0013 |
| USA-STAa | 0 | 20 | 16 | npc | npc | ir | ir | ir | ir |
| YUG-NOSa | 2 | 9 | 4 | 3.2 | 2.6 | 1.9 | 1.5 | 0.1633 | 0.1141 |
| RUA | Number of pools before exclusion | Trend bias | Standard error | p-value | |||||
| Ini | Mid | Fin | Ini-Fin | Ini-Mid-Fin | Ini-Fin | Ini-Mid-Fin | Ini-Fin | Ini-Mid-Fin | |
snd = one or some of the relevant surveys not done
npc = not possible to calculate
ir = irrelevant
dnc = data not collected