Quality Assessment of Data on Awareness and Treatment of High Cholesterol
| RUA | HICH | CHDT | CHRX | CHRECD | SUMMARY SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid | Fin | Mid | Fin | Mid | Fin | Mid | Fin | Mid | Fin | |
| AUS-NEWa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AUS-PERb | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| BEL-CHAa | ir | 2 | ir | 2 | ir | 2 | ir | 2 | ir | 2 |
| BEL-GHEa | ir | 2 | ir | 1 | ir | 1 | ir | 2 | ir | 1 |
| CAN-HALa | snd | 2 | snd | 2 | snd | 2 | snd | 2 | snd | 2 |
| CHN-BEIa | ir | 2 | ir | 2 | ir | 2 | ir | 2 | ir | 2 |
| CZE-CZEa | ir | 2 | ir | 0 | ir | 2 | ir | 2 | ir | 2 |
| DEN-GLOa | ir | 2 | ir | 2 | ir | 2 | ir | 2 | ir | 2 |
| FIN-KUOa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| FIN-NKAa | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| FIN-TULa | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| FRA-LILa | snd | 2 | snd | 2 | snd | 2 | snd | 2 | snd | 2 |
| FRA-STRa | snd | 2 | snd | 2 | snd | 2 | snd | 2 | snd | 2 |
| FRA-TOUa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ir | 2 | ir | 2 |
| GER-AURa | ir | ir | ir | ir | ir | ir | ir | ir | ir | ir |
| GER-AUUa | ir | ir | ir | ir | ir | ir | ir | ir | ir | ir |
| GER-BERa | ir | snd | ir | snd | ir | snd | ir | snd | ir | snd |
| BER-BREb | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BER-COTa | ir | snd | ir | snd | ir | snd | ir | snd | ir | snd |
| GER-EGEb | ir | 2 | ir | 2 | ir | 2 | ir | 0 | ir | 0 |
| GER-ERFa | ir | ir | ir | ir | ir | 0 | ir | ir | ir | ir |
| GER-HACa | ir | snd | ir | snd | ir | snd | ir | snd | ir | snd |
| GER-KMSa | ir | snd | ir | snd | ir | snd | ir | snd | ir | snd |
| HUN-BUDa | ir | snd | ir | snd | ir | snd | ir | snd | ir | snd |
| HUN-PECa | ir | snd | ir | snd | ir | snd | ir | snd | ir | snd |
| RUA | HICH | CHDT | CHRX | CHRECD | SUMMARY SCORE | |||||
| Mid | Fin | Mid | Fin | Mid | Fin | Mid | Fin | Mid | Fin | |
| ICE-ICEa | ir | 2 | ir | 2 | ir | 2 | ir | 2 | ir | 2 |
| ITA-BRIa | ir | 2 | ir | 2 | ir | 2 | ir | 2 | ir | 2 |
| ITA-FRIa | ir | 2 | ir | 2 | ir | 2 | ir | 2 | ir | 2 |
| LTU-KAUa | ir | 2 | ir | 1 | ir | 1 | ir | 0 | ir | 0 |
| NEZ-AUCa | snd | ir | snd | ir | snd | ir | snd | ir | snd | ir |
| POL-TARa | ir | 0 | ir | 0 | ir | 0 | ir | 0 | ir | 0 |
| POL-WARa | ir | 0 | ir | 0 | ir | 0 | ir | 2 | ir | 0 |
| RUS-MOCa | ir | 2 | ir | 2 | ir | 2 | ir | 2 | ir | 2 |
| RUS-MOIa | ir | 2 | ir | 2 | ir | 2 | ir | 2 | ir | 2 |
| RUS-NOCa | ir | 0 | ir | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ir | 0 |
| RUS-NOIa | ir | 0 | ir | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ir | 0 |
| SPA-CATa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SWE-GOTa | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| SWE-NSWa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SWI-TICa | ir | 0 | ir | 2 | ir | 2 | ir | 2 | ir | 0 |
| SWI-VAFa | ir | 0 | ir | 2 | ir | 2 | ir | 2 | ir | 0 |
| UNK-BELa | ir | 2 | ir | 2 | ir | 2 | ir | 2 | ir | 2 |
| UNK-GLAa | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| USA-STAa | ir | 2 | ir | 2 | ir | 2 | ir | 2 | ir | 2 |
| YUG-NOSa | ir | 2 | ir | 2 | ir | 2 | ir | 2 | ir | 2 |
| RUA | HICH | CHDT | CHRX | CHRECD | SUMMARY SCORE | |||||
| Mid | Fin | Mid | Fin | Mid | Fin | Mid | Fin | Mid | Fin | |
snd = survey not done
ir = irrelevant