| SPA-CATa | Men | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | < 5.2 | 5.2-6.5 | 6.5-7.8 | > = 7.8 | All | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Yes | % s.e. |
dnc | 11.9 1.5 |
12.9 1.5 |
dnc | 21.5 1.7 |
30.6 1.9 |
dnc | 46.6 3.6 |
58.6 3.4 |
dnc | 57.6 8.0 |
59.1 8.3 |
dnc | 23.1 1.2 |
29.3 1.2 |
| N | Used Missing |
dnc | 462 3 |
498 5 |
dnc | 599 3 |
623 5 |
dnc | 217 1 |
229 2 |
dnc | 42 0 |
36 0 |
dnc | 1320 7 |
1386 12 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| SPA-CATa | Women | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | < 5.2 | 5.2-6.5 | 6.5-7.8 | > = 7.8 | All | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Yes | % s.e. |
dnc | 8.3 1.8 |
9.2 1.5 |
dnc | 19.4 2.2 |
23.2 1.9 |
dnc | 50.0 5.9 |
57.7 4.5 |
dnc | 58.1 11.6 |
59.1 15.6 |
dnc | 19.6 1.4 |
23.3 1.2 |
| N | Used Missing |
dnc | 297 2 |
453 1 |
dnc | 342 1 |
525 2 |
dnc | 116 0 |
205 1 |
dnc | 22 0 |
24 0 |
dnc | 777 3 |
1207 4 |
snd : survey not done
dnc : data not collected