| YUG-NOSa | Men | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | < 5.2 | 5.2-6.5 | 6.5-7.8 | > = 7.8 | All | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Yes | % s.e. |
dnc | dnc | 14.1 2.6 |
dnc | dnc | 19.0 3.0 |
dnc | dnc | 27.6 3.8 |
dnc | dnc | 53.5 6.7 |
dnc | dnc | 23.4 1.8 |
| N | Used Missing |
dnc | dnc | 183 0 |
dnc | dnc | 183 2 |
dnc | dnc | 134 0 |
dnc | dnc | 64 0 |
dnc | dnc | 564 2 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| YUG-NOSa | Women | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | < 5.2 | 5.2-6.5 | 6.5-7.8 | > = 7.8 | All | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Yes | % s.e. |
dnc | dnc | 15.6 2.9 |
dnc | dnc | 13.6 2.4 |
dnc | dnc | 27.4 3.8 |
dnc | dnc | 62.9 9.8 |
dnc | dnc | 21.1 1.6 |
| N | Used Missing |
dnc | dnc | 187 2 |
dnc | dnc | 195 0 |
dnc | dnc | 167 1 |
dnc | dnc | 49 0 |
dnc | dnc | 598 3 |
snd : survey not done
dnc : data not collected