| AUS-NEWa | Men | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Only diet | % s.e. |
dnc | dnc | dnc | dnc | 23.1 6.7 |
10.3 5.7 |
dnc | 15.0 4.6 |
14.1 3.9 |
dnc | 23.6 4.5 |
23.2 4.7 |
dnc | 20.3 3.3 |
15.0 2.9 |
| Diet and pills | % s.e. |
dnc | dnc | dnc | dnc | 2.6 2.5 |
0.0 0.0 |
dnc | 10.0 3.9 |
5.1 2.5 |
dnc | 11.2 3.3 |
8.5 3.1 |
dnc | 7.4 1.9 |
4.0 1.2 |
| Only pills | % s.e. |
dnc | dnc | dnc | dnc | 2.6 2.5 |
6.9 4.7 |
dnc | 0.0 0.0 |
12.8 3.8 |
dnc | 6.7 2.7 |
18.3 4.3 |
dnc | 2.7 1.2 |
11.9 2.5 |
| No treatment | % s.e. |
dnc | dnc | dnc | dnc | 71.8 7.2 |
82.8 7.0 |
dnc | 75.0 5.6 |
67.9 5.3 |
dnc | 58.4 5.2 |
50.0 5.5 |
dnc | 69.5 3.7 |
69.0 3.6 |
| N | Used Missing |
dnc | dnc | dnc | dnc | 39 0 |
29 0 |
dnc | 60 0 |
78 0 |
dnc | 89 0 |
82 1 |
dnc | 188 0 |
189 1 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| AUS-NEWa | Women | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Only diet | % s.e. |
dnc | dnc | dnc | dnc | 18.5 7.5 |
25.0 9.7 |
dnc | 8.5 4.1 |
15.9 5.5 |
dnc | 15.8 3.7 |
22.0 4.1 |
dnc | 14.3 3.4 |
21.0 4.4 |
| Diet and pills | % s.e. |
dnc | dnc | dnc | dnc | 0.0 0.0 |
0.0 0.0 |
dnc | 2.1 2.1 |
2.3 2.2 |
dnc | 14.7 3.6 |
18.0 3.8 |
dnc | 4.6 1.2 |
5.5 1.3 |
| Only pills | % s.e. |
dnc | dnc | dnc | dnc | 0.0 0.0 |
0.0 0.0 |
dnc | 0.0 0.0 |
4.5 3.1 |
dnc | 7.4 2.7 |
12.0 3.2 |
dnc | 1.9 0.7 |
4.7 1.4 |
| No treatment | % s.e. |
dnc | dnc | dnc | dnc | 81.5 7.5 |
75.0 9.7 |
dnc | 89.4 4.5 |
77.3 6.3 |
dnc | 62.1 5.0 |
48.0 5.0 |
dnc | 79.3 3.5 |
68.8 4.6 |
| N | Used Missing |
dnc | dnc | dnc | dnc | 27 1 |
20 0 |
dnc | 47 0 |
44 1 |
dnc | 95 0 |
100 2 |
dnc | 169 1 |
164 3 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| AUS-PERa | Men | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Only diet | % s.e. |
dnc | 0.0 0.0 |
0.0 0.0 |
dnc | 28.6 9.9 |
0.0 0.0 |
dnc | 26.3 10.1 |
9.5 6.4 |
dnc | 64.3 12.8 |
6.7 4.6 |
dnc | 37.0 6.2 |
5.1 2.6 |
| Diet and pills | % s.e. |
dnc | 0.0 0.0 |
0.0 0.0 |
dnc | 0.0 0.0 |
0.0 0.0 |
dnc | 0.0 0.0 |
4.8 4.6 |
dnc | 0.0 0.0 |
13.3 6.2 |
dnc | 0.0 0.0 |
5.1 2.3 |
| Only pills | % s.e. |
dnc | 0.0 0.0 |
0.0 0.0 |
dnc | 0.0 0.0 |
12.5 11.7 |
dnc | 0.0 0.0 |
14.3 7.6 |
dnc | 0.0 0.0 |
3.3 3.3 |
dnc | 0.0 0.0 |
10.8 5.3 |
| No treatment | % s.e. |
dnc | 100.0 0.0 |
100.0 0.0 |
dnc | 71.4 9.9 |
87.5 11.7 |
dnc | 73.7 10.1 |
71.4 9.9 |
dnc | 35.7 12.8 |
76.7 7.7 |
dnc | 63.0 6.2 |
79.0 6.1 |
| N | Used Missing |
dnc | 2 1 |
4 0 |
dnc | 21 2 |
8 0 |
dnc | 19 3 |
21 0 |
dnc | 14 2 |
30 0 |
dnc | 54 7 |
59 0 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| AUS-PERa | Women | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Only diet | % s.e. |
dnc | 50.0 35.4 |
0.0 0.0 |
dnc | 16.7 15.2 |
0.0 0.0 |
dnc | 30.0 14.5 |
14.3 9.4 |
dnc | 38.9 11.5 |
16.1 6.6 |
dnc | 27.1 8.4 |
9.2 3.7 |
| Diet and pills | % s.e. |
dnc | 0.0 0.0 |
0.0 0.0 |
dnc | 0.0 0.0 |
0.0 0.0 |
dnc | 0.0 0.0 |
7.1 6.9 |
dnc | 0.0 0.0 |
12.9 6.0 |
dnc | 0.0 0.0 |
5.9 2.9 |
| Only pills | % s.e. |
dnc | 0.0 0.0 |
0.0 0.0 |
dnc | 0.0 0.0 |
0.0 0.0 |
dnc | 10.0 9.5 |
0.0 0.0 |
dnc | 0.0 0.0 |
12.9 6.0 |
dnc | 3.5 3.4 |
3.3 1.6 |
| No treatment | % s.e. |
dnc | 50.0 35.4 |
100.0 0.0 |
dnc | 83.3 15.2 |
100.0 0.0 |
dnc | 60.0 15.5 |
78.6 11.0 |
dnc | 61.1 11.5 |
58.1 8.9 |
dnc | 69.3 8.6 |
81.6 4.5 |
| N | Used Missing |
dnc | 2 0 |
6 0 |
dnc | 6 0 |
6 0 |
dnc | 10 0 |
14 0 |
dnc | 18 1 |
31 0 |
dnc | 34 1 |
51 0 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| AUS-PERb | Men | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Only diet | % s.e. |
snd | 25.0 21.7 |
0.0 0.0 |
snd | 20.6 6.9 |
0.0 0.0 |
snd | 29.3 7.1 |
3.6 2.5 |
snd | 46.9 8.8 |
3.3 2.3 |
snd | 30.5 4.3 |
2.1 1.1 |
| Diet and pills | % s.e. |
snd | 0.0 0.0 |
0.0 0.0 |
snd | 0.0 0.0 |
0.0 0.0 |
snd | 0.0 0.0 |
5.4 3.0 |
snd | 0.0 0.0 |
9.8 3.8 |
snd | 0.0 0.0 |
4.4 1.5 |
| Only pills | % s.e. |
snd | 0.0 0.0 |
0.0 0.0 |
snd | 2.9 2.9 |
9.5 6.4 |
snd | 2.4 2.4 |
10.7 4.1 |
snd | 3.1 3.1 |
6.6 3.2 |
snd | 2.8 1.6 |
9.2 3.0 |
| No treatment | % s.e. |
snd | 75.0 21.7 |
100.0 0.0 |
snd | 76.5 7.3 |
90.5 6.4 |
snd | 68.3 7.3 |
80.4 5.3 |
snd | 50.0 8.8 |
80.3 5.1 |
snd | 66.7 4.4 |
84.3 3.4 |
| N | Used Missing |
snd | 4 2 |
8 0 |
snd | 34 2 |
21 0 |
snd | 41 7 |
56 1 |
snd | 32 5 |
61 0 |
snd | 107 14 |
138 1 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| AUS-PERb | Women | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Only diet | % s.e. |
snd | 50.0 25.0 |
0.0 0.0 |
snd | 25.0 12.5 |
0.0 0.0 |
snd | 27.3 9.5 |
9.7 5.3 |
snd | 50.0 7.5 |
10.8 3.8 |
snd | 32.3 6.2 |
6.2 2.1 |
| Diet and pills | % s.e. |
snd | 0.0 0.0 |
0.0 0.0 |
snd | 0.0 0.0 |
0.0 0.0 |
snd | 0.0 0.0 |
3.2 3.2 |
snd | 0.0 0.0 |
7.7 3.3 |
snd | 0.0 0.0 |
3.1 1.4 |
| Only pills | % s.e. |
snd | 0.0 0.0 |
0.0 0.0 |
snd | 0.0 0.0 |
10.0 9.5 |
snd | 4.5 4.4 |
6.5 4.4 |
snd | 0.0 0.0 |
15.4 4.5 |
snd | 1.6 1.6 |
10.1 4.2 |
| No treatment | % s.e. |
snd | 50.0 25.0 |
100.0 0.0 |
snd | 75.0 12.5 |
90.0 9.5 |
snd | 68.2 9.9 |
80.6 7.1 |
snd | 50.0 7.5 |
66.2 5.9 |
snd | 66.1 6.3 |
80.5 4.7 |
| N | Used Missing |
snd | 4 0 |
11 0 |
snd | 12 0 |
10 0 |
snd | 22 2 |
31 0 |
snd | 44 4 |
65 0 |
snd | 78 6 |
106 0 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| BEL-CHAa | Men | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Only diet | % s.e. |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 22.2 8.0 |
dnc | dnc | 35.7 7.4 |
dnc | dnc | 29.8 6.7 |
dnc | dnc | 29.0 4.4 |
| Diet and pills | % s.e. |
dnc | dnc | 8.3 8.0 |
dnc | dnc | 7.4 5.0 |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 14.9 5.2 |
dnc | dnc | 6.7 2.4 |
| Only pills | % s.e. |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 7.4 5.0 |
dnc | dnc | 2.4 2.4 |
dnc | dnc | 17.0 5.5 |
dnc | dnc | 8.1 2.6 |
| No treatment | % s.e. |
dnc | dnc | 91.7 8.0 |
dnc | dnc | 63.0 9.3 |
dnc | dnc | 61.9 7.5 |
dnc | dnc | 38.3 7.1 |
dnc | dnc | 56.2 4.8 |
| N | Used Missing |
dnc | dnc | 12 0 |
dnc | dnc | 27 1 |
dnc | dnc | 42 0 |
dnc | dnc | 47 2 |
dnc | dnc | 116 3 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| BEL-CHAa | Women | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Only diet | % s.e. |
dnc | dnc | 45.5 15.0 |
dnc | dnc | 22.2 9.8 |
dnc | dnc | 32.6 7.1 |
dnc | dnc | 34.8 5.7 |
dnc | dnc | 29.1 4.8 |
| Diet and pills | % s.e. |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 11.6 4.9 |
dnc | dnc | 17.4 4.6 |
dnc | dnc | 8.6 2.1 |
| Only pills | % s.e. |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 2.3 2.3 |
dnc | dnc | 5.8 2.8 |
dnc | dnc | 2.3 1.1 |
| No treatment | % s.e. |
dnc | dnc | 54.5 15.0 |
dnc | dnc | 77.8 9.8 |
dnc | dnc | 53.5 7.6 |
dnc | dnc | 42.0 5.9 |
dnc | dnc | 59.9 4.9 |
| N | Used Missing |
dnc | dnc | 11 0 |
dnc | dnc | 18 1 |
dnc | dnc | 43 0 |
dnc | dnc | 69 1 |
dnc | dnc | 130 2 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| BEL-GHEa | Men | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Only diet | % s.e. |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 40.0 11.0 |
dnc | dnc | 30.0 8.4 |
dnc | dnc | 26.2 6.8 |
dnc | dnc | 32.9 5.5 |
| Diet and pills | % s.e. |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 10.0 6.7 |
dnc | dnc | 10.0 5.5 |
dnc | dnc | 11.9 5.0 |
dnc | dnc | 10.5 3.5 |
| Only pills | % s.e. |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 3.3 3.3 |
dnc | dnc | 7.1 4.0 |
dnc | dnc | 3.0 1.6 |
| No treatment | % s.e. |
dnc | dnc | 100.0 0.0 |
dnc | dnc | 50.0 11.2 |
dnc | dnc | 56.7 9.0 |
dnc | dnc | 54.8 7.7 |
dnc | dnc | 53.6 5.7 |
| N | Used Missing |
dnc | dnc | 6 0 |
dnc | dnc | 20 0 |
dnc | dnc | 30 0 |
dnc | dnc | 42 0 |
dnc | dnc | 92 0 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| BEL-GHEa | Women | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Only diet | % s.e. |
dnc | dnc | 35.7 12.8 |
dnc | dnc | 35.0 10.7 |
dnc | dnc | 14.3 7.6 |
dnc | dnc | 32.5 7.4 |
dnc | dnc | 27.0 5.3 |
| Diet and pills | % s.e. |
dnc | dnc | 7.1 6.9 |
dnc | dnc | 5.0 4.9 |
dnc | dnc | 9.5 6.4 |
dnc | dnc | 17.5 6.0 |
dnc | dnc | 9.8 3.3 |
| Only pills | % s.e. |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 9.5 6.4 |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 3.4 2.3 |
| No treatment | % s.e. |
dnc | dnc | 57.1 13.2 |
dnc | dnc | 60.0 11.0 |
dnc | dnc | 66.7 10.3 |
dnc | dnc | 50.0 7.9 |
dnc | dnc | 59.8 6.0 |
| N | Used Missing |
dnc | dnc | 14 0 |
dnc | dnc | 20 0 |
dnc | dnc | 21 0 |
dnc | dnc | 40 0 |
dnc | dnc | 81 0 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| CAN-HALa | Men | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Only diet | % s.e. |
dnc | snd | 33.3 15.7 |
dnc | snd | 20.0 12.6 |
dnc | snd | 33.3 11.1 |
dnc | snd | 19.2 7.7 |
dnc | snd | 24.5 6.6 |
| Diet and pills | % s.e. |
dnc | snd | 0.0 0.0 |
dnc | snd | 10.0 9.5 |
dnc | snd | 11.1 7.4 |
dnc | snd | 15.4 7.1 |
dnc | snd | 11.8 4.9 |
| Only pills | % s.e. |
dnc | snd | 0.0 0.0 |
dnc | snd | 0.0 0.0 |
dnc | snd | 11.1 7.4 |
dnc | snd | 0.0 0.0 |
dnc | snd | 3.9 2.6 |
| No treatment | % s.e. |
dnc | snd | 66.7 15.7 |
dnc | snd | 70.0 14.5 |
dnc | snd | 44.4 11.7 |
dnc | snd | 65.4 9.3 |
dnc | snd | 59.7 7.4 |
| N | Used Missing |
dnc | snd | 9 0 |
dnc | snd | 10 0 |
dnc | snd | 18 0 |
dnc | snd | 26 0 |
dnc | snd | 54 0 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| CAN-HALa | Women | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Only diet | % s.e. |
dnc | snd | 33.3 27.2 |
dnc | snd | 50.0 13.4 |
dnc | snd | 40.0 12.6 |
dnc | snd | 48.4 9.0 |
dnc | snd | 46.0 7.2 |
| Diet and pills | % s.e. |
dnc | snd | 0.0 0.0 |
dnc | snd | 0.0 0.0 |
dnc | snd | 6.7 6.4 |
dnc | snd | 12.9 6.0 |
dnc | snd | 5.7 2.8 |
| Only pills | % s.e. |
dnc | snd | 0.0 0.0 |
dnc | snd | 0.0 0.0 |
dnc | snd | 6.7 6.4 |
dnc | snd | 6.5 4.4 |
dnc | snd | 4.0 2.6 |
| No treatment | % s.e. |
dnc | snd | 66.7 27.2 |
dnc | snd | 50.0 13.4 |
dnc | snd | 46.7 12.9 |
dnc | snd | 32.3 8.4 |
dnc | snd | 44.2 7.2 |
| N | Used Missing |
dnc | snd | 3 0 |
dnc | snd | 14 0 |
dnc | snd | 15 0 |
dnc | snd | 31 0 |
dnc | snd | 60 0 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| CHN-BEIa | Men | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Only diet | % s.e. |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 22.2 13.9 |
dnc | dnc | 10.0 6.7 |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 12.2 5.9 |
| Diet and pills | % s.e. |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 15.4 7.1 |
dnc | dnc | 4.0 1.8 |
| Only pills | % s.e. |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 10.0 6.7 |
dnc | dnc | 3.8 3.8 |
dnc | dnc | 4.5 2.6 |
| No treatment | % s.e. |
dnc | dnc | 100.0 0.0 |
dnc | dnc | 77.8 13.9 |
dnc | dnc | 80.0 8.9 |
dnc | dnc | 80.8 7.7 |
dnc | dnc | 79.3 6.5 |
| N | Used Missing |
dnc | dnc | 1 0 |
dnc | dnc | 9 0 |
dnc | dnc | 20 1 |
dnc | dnc | 26 0 |
dnc | dnc | 55 1 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| CHN-BEIa | Women | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Only diet | % s.e. |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 12.5 6.8 |
dnc | dnc | 7.1 4.0 |
dnc | dnc | 6.3 2.6 |
| Diet and pills | % s.e. |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 7.1 4.0 |
dnc | dnc | 1.8 1.0 |
| Only pills | % s.e. |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 12.5 6.8 |
dnc | dnc | 9.5 4.5 |
dnc | dnc | 6.9 2.7 |
| No treatment | % s.e. |
dnc | dnc | 100.0 0.0 |
dnc | dnc | 100.0 0.0 |
dnc | dnc | 75.0 8.8 |
dnc | dnc | 76.2 6.6 |
dnc | dnc | 85.0 3.6 |
| N | Used Missing |
dnc | dnc | 4 0 |
dnc | dnc | 8 0 |
dnc | dnc | 24 2 |
dnc | dnc | 42 0 |
dnc | dnc | 74 2 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| CZE-CZEa | Men | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Only diet | % s.e. |
dnc | dnc | 50.0 25.0 |
dnc | dnc | 27.8 10.6 |
dnc | dnc | 32.1 8.8 |
dnc | dnc | 22.2 8.0 |
dnc | dnc | 27.9 5.5 |
| Diet and pills | % s.e. |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 11.1 7.4 |
dnc | dnc | 14.3 6.6 |
dnc | dnc | 11.1 6.0 |
dnc | dnc | 12.2 4.0 |
| Only pills | % s.e. |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 7.1 4.9 |
dnc | dnc | 3.7 3.6 |
dnc | dnc | 3.5 2.0 |
| No treatment | % s.e. |
dnc | dnc | 50.0 25.0 |
dnc | dnc | 61.1 11.5 |
dnc | dnc | 46.4 9.4 |
dnc | dnc | 63.0 9.3 |
dnc | dnc | 56.4 6.1 |
| N | Used Missing |
dnc | dnc | 4 0 |
dnc | dnc | 18 3 |
dnc | dnc | 28 6 |
dnc | dnc | 27 3 |
dnc | dnc | 73 12 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| CZE-CZEa | Women | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Only diet | % s.e. |
dnc | dnc | 33.3 27.2 |
dnc | dnc | 14.3 13.2 |
dnc | dnc | 44.0 9.9 |
dnc | dnc | 39.5 7.9 |
dnc | dnc | 31.3 6.5 |
| Diet and pills | % s.e. |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 4.0 3.9 |
dnc | dnc | 10.5 5.0 |
dnc | dnc | 4.1 1.9 |
| Only pills | % s.e. |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
| No treatment | % s.e. |
dnc | dnc | 66.7 27.2 |
dnc | dnc | 85.7 13.2 |
dnc | dnc | 52.0 10.0 |
dnc | dnc | 50.0 8.1 |
dnc | dnc | 64.5 6.6 |
| N | Used Missing |
dnc | dnc | 3 0 |
dnc | dnc | 7 0 |
dnc | dnc | 25 4 |
dnc | dnc | 38 11 |
dnc | dnc | 70 15 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| DEN-GLOa | Men | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Only diet | % s.e. |
dnc | dnc | 40.0 21.9 |
dnc | dnc | 33.3 19.2 |
dnc | dnc | 29.4 11.1 |
dnc | dnc | 30.8 9.1 |
dnc | dnc | 31.3 8.7 |
| Diet and pills | % s.e. |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 5.9 5.7 |
dnc | dnc | 15.4 7.1 |
dnc | dnc | 6.1 2.7 |
| Only pills | % s.e. |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
| No treatment | % s.e. |
dnc | dnc | 60.0 21.9 |
dnc | dnc | 66.7 19.2 |
dnc | dnc | 64.7 11.6 |
dnc | dnc | 53.8 9.8 |
dnc | dnc | 62.7 8.9 |
| N | Used Missing |
dnc | dnc | 5 0 |
dnc | dnc | 6 0 |
dnc | dnc | 17 0 |
dnc | dnc | 26 0 |
dnc | dnc | 49 0 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| DEN-GLOa | Women | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Only diet | % s.e. |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 28.6 17.1 |
dnc | dnc | 36.4 14.5 |
dnc | dnc | 15.0 8.0 |
dnc | dnc | 27.8 8.6 |
| Diet and pills | % s.e. |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 14.3 13.2 |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 5.5 5.1 |
| Only pills | % s.e. |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 0.0 0.0 |
dnc | dnc | 5.0 4.9 |
dnc | dnc | 1.3 1.3 |
| No treatment | % s.e. |
dnc | dnc | 100.0 0.0 |
dnc | dnc | 57.1 18.7 |
dnc | dnc | 63.6 14.5 |
dnc | dnc | 80.0 8.9 |
dnc | dnc | 65.3 9.2 |
| N | Used Missing |
dnc | dnc | 1 0 |
dnc | dnc | 7 0 |
dnc | dnc | 11 0 |
dnc | dnc | 20 1 |
dnc | dnc | 38 1 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| FRA-LILa | Men | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Only diet | % s.e. |
dnc | snd | dnc | dnc | snd | 22.6 7.5 |
dnc | snd | 20.3 5.2 |
dnc | snd | 11.1 3.7 |
dnc | snd | 18.8 3.6 |
| Diet and pills | % s.e. |
dnc | snd | dnc | dnc | snd | 25.8 7.9 |
dnc | snd | 25.4 5.7 |
dnc | snd | 37.5 5.7 |
dnc | snd | 28.7 3.9 |
| Only pills | % s.e. |
dnc | snd | dnc | dnc | snd | 3.2 3.2 |
dnc | snd | 20.3 5.2 |
dnc | snd | 23.6 5.0 |
dnc | snd | 14.6 2.6 |
| No treatment | % s.e. |
dnc | snd | dnc | dnc | snd | 48.4 9.0 |
dnc | snd | 33.9 6.2 |
dnc | snd | 27.8 5.3 |
dnc | snd | 37.9 4.3 |
| N | Used Missing |
dnc | snd | dnc | dnc | snd | 31 0 |
