| AUS-NEWa | Men | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Yes | % s.e. |
dnc | dnc | dnc | dnc | 30.4 3.4 |
25.6 3.4 |
dnc | 43.0 3.3 |
40.4 3.4 |
dnc | 48.7 3.0 |
46.2 3.1 |
dnc | 39.6 1.9 |
36.2 2.0 |
| N | Used Missing |
dnc | dnc | dnc | dnc | 181 0 |
168 0 |
dnc | 221 0 |
203 0 |
dnc | 273 0 |
264 2 |
dnc | 675 0 |
635 2 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| AUS-NEWa | Women | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Yes | % s.e. |
dnc | dnc | dnc | dnc | 28.7 3.1 |
16.2 2.7 |
dnc | 37.8 3.3 |
30.9 3.1 |
dnc | 53.7 3.2 |
33.2 2.8 |
dnc | 38.4 1.9 |
25.8 1.7 |
| N | Used Missing |
dnc | dnc | dnc | dnc | 209 0 |
191 0 |
dnc | 217 0 |
217 0 |
dnc | 246 0 |
280 0 |
dnc | 672 0 |
688 0 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| AUS-PERa | Men | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Yes | % s.e. |
dnc | 21.3 4.3 |
12.7 4.2 |
dnc | 29.7 4.3 |
21.5 4.3 |
dnc | 40.4 5.2 |
31.0 4.6 |
dnc | 47.9 5.9 |
45.2 4.9 |
dnc | 38.2 2.9 |
31.0 2.6 |
| N | Used Missing |
dnc | 89 15 |
63 11 |
dnc | 111 10 |
93 4 |
dnc | 89 7 |
100 4 |
dnc | 71 12 |
104 2 |
dnc | 271 29 |
297 10 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| AUS-PERa | Women | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Yes | % s.e. |
dnc | 11.8 3.3 |
10.9 3.9 |
dnc | 20.2 3.7 |
11.9 3.2 |
dnc | 31.0 4.6 |
27.7 4.6 |
dnc | 35.6 5.6 |
44.2 5.1 |
dnc | 28.0 2.6 |
25.8 2.4 |
| N | Used Missing |
dnc | 93 8 |
64 4 |
dnc | 119 3 |
101 4 |
dnc | 100 4 |
94 3 |
dnc | 73 5 |
95 5 |
dnc | 292 12 |
290 12 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| AUS-PERb | Men | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Yes | % s.e. |
snd | 22.0 3.2 |
9.5 2.5 |
snd | 26.6 3.0 |
19.9 3.0 |
snd | 38.3 3.5 |
37.4 3.4 |
snd | 41.2 3.8 |
38.3 3.4 |
snd | 34.5 2.0 |
30.8 1.9 |
| N | Used Missing |
snd | 164 20 |
137 19 |
snd | 214 16 |
181 7 |
snd | 196 16 |
206 6 |
snd | 170 20 |
209 6 |
snd | 580 52 |
596 19 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| AUS-PERb | Women | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Yes | % s.e. |
snd | 10.1 2.3 |
10.2 2.6 |
snd | 18.3 2.6 |
13.6 2.3 |
snd | 27.6 3.0 |
31.3 3.3 |
snd | 33.5 3.6 |
40.3 3.5 |
snd | 25.5 1.7 |
26.8 1.8 |
| N | Used Missing |
snd | 169 14 |
137 15 |
snd | 219 9 |
213 6 |
snd | 221 8 |
192 10 |
snd | 173 11 |
191 15 |
snd | 613 28 |
596 31 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| BEL-CHAa | Men | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Yes | % s.e. |
dnc | dnc | 37.6 4.8 |
dnc | dnc | 43.2 4.1 |
dnc | dnc | 54.2 4.4 |
dnc | dnc | 64.0 4.1 |
dnc | dnc | 52.5 2.4 |
| N | Used Missing |
dnc | dnc | 101 1 |
dnc | dnc | 148 0 |
dnc | dnc | 131 0 |
dnc | dnc | 139 0 |
dnc | dnc | 418 0 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| BEL-CHAa | Women | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Yes | % s.e. |
dnc | dnc | 39.8 4.3 |
dnc | dnc | 38.2 4.0 |
dnc | dnc | 61.1 4.0 |
dnc | dnc | 68.8 3.7 |
dnc | dnc | 54.2 2.3 |
| N | Used Missing |
dnc | dnc | 128 1 |
dnc | dnc | 144 0 |
dnc | dnc | 149 0 |
dnc | dnc | 154 2 |
dnc | dnc | 447 2 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| BEL-GHEa | Men | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Yes | % s.e. |
dnc | dnc | 26.8 3.5 |
dnc | dnc | 38.4 3.9 |
dnc | dnc | 45.7 4.1 |
dnc | dnc | 54.3 3.9 |
dnc | dnc | 45.1 2.3 |
| N | Used Missing |
dnc | dnc | 157 6 |
dnc | dnc | 159 8 |
dnc | dnc | 151 4 |
dnc | dnc | 162 3 |
dnc | dnc | 472 15 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| BEL-GHEa | Women | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Yes | % s.e. |
dnc | dnc | 26.4 3.5 |
dnc | dnc | 36.0 3.7 |
dnc | dnc | 40.7 3.9 |
dnc | dnc | 50.9 3.9 |
dnc | dnc | 41.5 2.2 |
| N | Used Missing |
dnc | dnc | 159 6 |
dnc | dnc | 172 8 |
dnc | dnc | 162 4 |
dnc | dnc | 165 6 |
dnc | dnc | 499 18 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| CAN-HALa | Men | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Yes | % s.e. |
dnc | snd | 9.6 3.0 |
dnc | snd | 19.2 4.5 |
dnc | snd | 38.4 5.2 |
dnc | snd | 55.7 5.3 |
dnc | snd | 35.4 2.9 |
| N | Used Missing |
dnc | snd | 94 2 |
dnc | snd | 78 1 |
dnc | snd | 86 4 |
dnc | snd | 88 2 |
dnc | snd | 252 7 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| CAN-HALa | Women | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Yes | % s.e. |
dnc | snd | 18.1 3.8 |
dnc | snd | 28.9 4.8 |
dnc | snd | 40.0 5.7 |
dnc | snd | 62.4 5.0 |
dnc | snd | 41.5 3.0 |
| N | Used Missing |
dnc | snd | 105 2 |
dnc | snd | 90 5 |
dnc | snd | 75 4 |
dnc | snd | 93 1 |
dnc | snd | 258 10 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| CHN-BEIa | Men | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Yes | % s.e. |
dnc | dnc | 4.5 1.8 |
dnc | dnc | 9.1 2.2 |
dnc | dnc | 20.3 3.3 |
dnc | dnc | 23.6 3.4 |
dnc | dnc | 16.8 1.7 |
| N | Used Missing |
dnc | dnc | 132 1 |
dnc | dnc | 175 0 |
dnc | dnc | 148 0 |
dnc | dnc | 157 0 |
dnc | dnc | 480 0 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| CHN-BEIa | Women | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Yes | % s.e. |
dnc | dnc | 8.7 2.1 |
dnc | dnc | 11.9 2.3 |
dnc | dnc | 20.2 2.9 |
dnc | dnc | 19.9 2.6 |
dnc | dnc | 16.9 1.5 |
| N | Used Missing |
dnc | dnc | 173 0 |
dnc | dnc | 201 0 |
dnc | dnc | 198 2 |
dnc | dnc | 241 1 |
dnc | dnc | 640 3 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| CZE-CZEa | Men | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Yes | % s.e. |
dnc | dnc | 4.6 1.3 |
dnc | dnc | 6.5 1.3 |
dnc | dnc | 17.1 2.2 |
dnc | dnc | 15.4 2.5 |
dnc | dnc | 12.5 1.1 |
| N | Used Missing |
dnc | dnc | 240 8 |
dnc | dnc | 340 14 |
dnc | dnc | 287 24 |
dnc | dnc | 208 21 |
dnc | dnc | 835 59 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| CZE-CZEa | Women | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Yes | % s.e. |
dnc | dnc | 5.5 1.4 |
dnc | dnc | 6.4 1.3 |
dnc | dnc | 15.5 2.1 |
dnc | dnc | 20.3 2.5 |
dnc | dnc | 13.2 1.1 |
| N | Used Missing |
dnc | dnc | 255 10 |
dnc | dnc | 343 14 |
dnc | dnc | 296 18 |
dnc | dnc | 256 19 |
dnc | dnc | 895 51 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| DEN-GLOa | Men | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Yes | % s.e. |
dnc | dnc | 5.0 1.5 |
dnc | dnc | 5.0 1.5 |
dnc | dnc | 11.5 2.3 |
dnc | dnc | 24.4 3.0 |
dnc | dnc | 12.3 1.3 |
| N | Used Missing |
dnc | dnc | 201 1 |
dnc | dnc | 202 0 |
dnc | dnc | 200 0 |
dnc | dnc | 205 0 |
dnc | dnc | 607 0 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| DEN-GLOa | Women | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Yes | % s.e. |
dnc | dnc | 3.4 1.3 |
dnc | dnc | 2.9 1.2 |
dnc | dnc | 5.8 1.6 |
dnc | dnc | 12.0 2.3 |
dnc | dnc | 6.3 0.9 |
| N | Used Missing |
dnc | dnc | 205 0 |
dnc | dnc | 205 0 |
dnc | dnc | 206 0 |
dnc | dnc | 200 0 |
dnc | dnc | 611 0 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| FIN-KUOa | Men | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Yes | % s.e. |
dnc | 7.8 2.1 |
16.5 2.8 |
dnc | 14.1 2.5 |
22.8 3.1 |
dnc | 22.6 2.9 |
40.0 3.4 |
dnc | 29.9 3.5 |
41.5 3.6 |
dnc | 21.2 1.7 |
33.7 2.0 |
| N | Used Missing |
dnc | 167 6 |
170 0 |
dnc | 192 3 |
180 0 |
dnc | 208 8 |
205 0 |
dnc | 174 14 |
183 0 |
dnc | 574 25 |
568 0 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| FIN-KUOa | Women | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Yes | % s.e. |
dnc | 2.7 1.2 |
15.7 2.5 |
dnc | 5.3 1.6 |
20.4 2.7 |
dnc | 24.1 2.9 |
28.2 3.2 |
dnc | 25.5 3.1 |
42.7 3.5 |
dnc | 17.2 1.5 |
28.9 1.8 |
| N | Used Missing |
dnc | 186 3 |
204 0 |
dnc | 208 4 |
216 0 |
dnc | 212 11 |
195 0 |
dnc | 192 15 |
199 0 |
dnc | 612 30 |
610 0 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| FIN-NKAa | Men | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Yes | % s.e. |
dnc | 7.4 1.4 |
22.3 3.4 |
dnc | 20.1 2.1 |
34.8 3.5 |
dnc | 29.5 2.3 |
43.3 4.0 |
dnc | 34.7 2.5 |
41.9 3.8 |
dnc | 27.2 1.3 |
39.7 2.2 |
| N | Used Missing |
dnc | 349 8 |
148 0 |
dnc | 358 9 |
181 1 |
dnc | 386 19 |
157 0 |
dnc | 354 29 |
167 2 |
dnc | 1098 57 |
505 3 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| FIN-NKAa | Women | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Yes | % s.e. |
dnc | 5.6 1.2 |
20.4 3.0 |
dnc | 12.3 1.7 |
30.6 3.3 |
dnc | 22.4 2.0 |
31.2 3.3 |
dnc | 26.7 2.3 |
42.7 3.5 |
dnc | 19.6 1.1 |
33.9 1.9 |
| N | Used Missing |
dnc | 377 7 |
186 0 |
dnc | 391 9 |
196 0 |
dnc | 420 24 |
199 0 |
dnc | 356 37 |
199 1 |
dnc | 1167 70 |
594 1 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| FIN-TULa | Men | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Yes | % s.e. |
dnc | 5.8 1.8 |
15.0 2.8 |
dnc | 9.3 2.1 |
23.3 3.1 |
dnc | 22.1 3.0 |
33.3 3.5 |
dnc | 29.9 3.6 |
37.0 3.5 |
dnc | 19.1 1.6 |
30.4 1.9 |
| N | Used Missing |
dnc | 173 2 |
160 0 |
dnc | 194 1 |
189 2 |
dnc | 195 6 |
186 0 |
dnc | 164 9 |
192 0 |
dnc | 553 16 |
567 2 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| FIN-TULa | Women | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Yes | % s.e. |
dnc | 2.0 1.0 |
12.5 2.4 |
dnc | 6.1 1.7 |
20.3 2.6 |
dnc | 12.3 2.3 |
27.8 3.2 |
dnc | 12.5 2.4 |
28.9 3.2 |
dnc | 9.9 1.2 |
25.2 1.7 |
| N | Used Missing |
dnc | 199 2 |
192 0 |
dnc | 198 3 |
232 0 |
dnc | 211 3 |
194 0 |
dnc | 184 5 |
201 0 |
dnc | 593 11 |
627 0 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| FRA-LILa | Men | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Yes | % s.e. |
dnc | snd | dnc | dnc | snd | 28.6 3.5 |
dnc | snd | 38.6 3.3 |
dnc | snd | 58.7 3.6 |
dnc | snd | 39.9 2.0 |
| N | Used Missing |
dnc | snd | dnc | dnc | snd | 168 2 |
dnc | snd | 215 0 |
dnc | snd | 184 2 |
dnc | snd | 567 4 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| FRA-LILa | Women | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Yes | % s.e. |
dnc | snd | dnc | dnc | snd | 34.1 3.7 |
dnc | snd | 36.7 3.4 |
dnc | snd | 52.4 3.5 |
dnc | snd | 39.8 2.1 |
| N | Used Missing |
dnc | snd | dnc | dnc | snd | 167 1 |
dnc | snd | 199 2 |
dnc | snd | 208 1 |
dnc | snd | 574 4 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| FRA-STRa | Men | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Yes | % s.e. |
dnc | snd | dnc | dnc | snd | 39.5 3.9 |
dnc | snd | 49.2 3.6 |
dnc | snd | 68.2 3.5 |
dnc | snd | 50.4 2.2 |
| N | Used Missing |
dnc | snd | dnc | dnc | snd | 157 8 |
dnc | snd | 191 4 |
dnc | snd | 173 3 |
dnc | snd | 521 15 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| FRA-STRa | Women | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Yes | % s.e. |
dnc | snd | dnc | dnc | snd | 41.5 3.8 |
dnc | snd | 55.6 3.6 |
dnc | snd | 72.3 3.4 |
dnc | snd | 54.4 2.1 |
| N | Used Missing |
dnc | snd | dnc | dnc | snd | 164 5 |
dnc | snd | 189 3 |
dnc | snd | 177 5 |
dnc | snd | 530 13 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| FRA-TOUa | Men | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Yes | % s.e. |
dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 44.6 3.6 |
dnc | dnc | 48.8 3.5 |
dnc | dnc | 62.6 3.4 |
dnc | dnc | 50.7 2.1 |
| N | Used Missing |
dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 195 4 |
dnc | dnc | 203 2 |
dnc | dnc | 203 2 |
dnc | dnc | 601 8 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| FRA-TOUa | Women | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Yes | % s.e. |
dnc | snd | dnc | dnc | snd | 53.3 3.7 |
dnc | snd | 58.1 3.6 |
dnc | snd | 68.9 3.4 |
dnc | snd | 59.1 2.1 |
| N | Used Missing |
dnc | snd | dnc | dnc | snd | 180 0 |
dnc | snd | 191 3 |
dnc | snd | 190 2 |
dnc | snd | 561 5 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| GER-BREa | Men | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Yes | % s.e. |
dnc | 32.3 4.7 |
38.7 4.5 |
dnc | 39.8 4.5 |
54.3 4.9 |
dnc | 55.9 4.3 |
57.5 4.4 |
dnc | 70.4 4.6 |
67.5 4.2 |
dnc | 53.4 2.6 |
58.8 2.7 |
| N | Used Missing |
dnc | 99 53 |
119 42 |
dnc | 118 31 |
105 21 |
dnc | 136 30 |
127 12 |
dnc | 98 17 |
123 6 |
dnc | 352 78 |
355 39 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| GER-BREa | Women | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Yes | % s.e. |
dnc | 30.5 4.7 |
35.9 4.0 |
dnc | 41.4 5.0 |
47.1 4.6 |
dnc | 51.9 4.0 |
60.9 3.9 |
dnc | 74.6 4.1 |
69.0 4.1 |
dnc | 53.7 2.6 |
57.6 2.5 |
| N | Used Missing |
dnc | 95 47 |
145 34 |
dnc | 99 26 |
119 10 |
dnc | 160 28 |
156 10 |
dnc | 114 13 |
129 8 |
dnc | 373 67 |
404 28 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| GER-BREb | Men | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Yes | % s.e. |
snd | 33.3 3.5 |
31.9 3.1 |
snd | 39.3 3.3 |
48.2 3.3 |
snd | 56.9 3.1 |
55.4 3.0 |
snd | 70.2 3.5 |
72.1 3.0 |
snd | 53.5 1.9 |
56.9 1.9 |
| N | Used Missing |
snd | 183 80 |
226 56 |
snd | 219 57 |
224 34 |
snd | 262 50 |
269 22 |
snd | 171 32 |
219 9 |
snd | 652 139 |
712 65 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| GER-BREb | Women | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Yes | % s.e. |
snd | 30.8 3.3 |
31.8 2.9 |
snd | 42.5 3.6 |
46.8 3.3 |
snd | 50.0 2.8 |
63.5 2.8 |
snd | 70.3 3.2 |
69.7 3.0 |
snd | 52.3 1.9 |
58.7 1.8 |
| N | Used Missing |
snd | 201 83 |
267 56 |
snd | 193 51 |
222 22 |
snd | 308 42 |
293 14 |
snd | 209 26 |
228 9 |
snd | 710 119 |
743 45 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| GER-EGEa | Men | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Yes | % s.e. |
dnc | dnc | 20.0 5.7 |
dnc | dnc | 42.1 5.7 |
dnc | dnc | 56.8 5.1 |
dnc | dnc | 63.0 4.3 |
dnc | dnc | 52.7 3.0 |
| N | Used Missing |
dnc | dnc | 50 239 |
dnc | dnc | 76 188 |
dnc | dnc | 95 202 |
dnc | dnc | 127 159 |
dnc | dnc | 298 549 |
snd : survey not done
dnc : data not collected
| GER-EGEa | Women | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 35-64 | |||||||||||
| Survey | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | Ini | Mid | Fin | |
| Yes | % s.e. |
dnc | dnc | 24.6 5.3 |
