Quality Assessment of Total Cholesterol Measurements in the WHO MONICA Project
| RUA | Number of pools before exclusions | Trend bias | Standard error | p-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ini | Mid | Fin | Ini-Fin | Ini-Mid-Fin | Ini-Fin | Ini-Mid-Fin | Ini-Fin | Ini-Mid-Fin | |
| AUS-NEWa | 3 | 20 | 6 | -0.6 | -0.3 | 0.95 | 0.77 | 0.5708 | 0.7454 |
| AUS-PERa | 3 | 12 | 0 | npc | npc | ir | ir | ir | ir |
| AUS-PERb | snd | 12 | 0 | ir | ir | ir | ir | ir | ir |
| BEL-CHAa | 18 | 25 | 24 | 4.1 | 4.5 | 0.84 | 0.71 | 0.0001 | 0.0001 |
| BEL-GHEa | 18 | 22 | 21 | 4.4 | 4.9 | 0.94 | 0.77 | 0.0001 | 0.0001 |
| CAN-HALa | 9 | snd | 6 | 2.4 | ir | 1.6 | ir | 0.1655 | ir |
| CHN-BEIa | 3 | 4 | 3 | -4.3 | -3.9 | 0.75 | 1.16 | 0.0043 | 0.0119 |
| CZE-CZEa | 12 | 18 | 18 | -0.6 | -0.3 | 0.25 | 0.24 | 0.0341 | 0.289 |
| DEN-GLOa | 7 | 9 | 9 | -4.61 | -4.21 | 0.771 | 0.951 | 0.00011 | 0.00021 |
| FIN-KUOa | 0 | 6 | 0 | npc | npc | ir | ir | ir | ir |
| FIN-NKAa | 0 | 6 | 0 | npc | npc | ir | ir | ir | ir |
| FIN-TULa | 0 | 6 | 0 | npc | npc | ir | ir | ir | ir |
| FRA-LILa | 17 | snd | 12 | -2.8 | ir | 0.94 | ir | 0.0068 | ir |
| FRA-STRa | 21 | snd | 15 | -0.4 | ir | 0.79 | ir | 0.6171 | ir |
| FRA-TOUa | 18 | 9 | 18 | -0.9 | -0.6 | 0.64 | 0.72 | 0.1651 | 0.3914 |
| GER-AURa | 8 | 12 | 15 | -0.9 | -0.9 | 0.57 | 0.49 | 0.1454 | 0.0718 |
| GER-AUUa | 8 | 12 | 15 | -0.9 | -0.9 | 0.57 | 0.49 | 0.1454 | 0.0718 |
| RUA | Number of pools before exclusions | Trend bias | Standard error | p-value | |||||
| Ini | Mid | Fin | Ini-Fin | Ini-Mid-Fin | Ini-Fin | Ini-Mid-Fin | Ini-Fin | Ini-Mid-Fin | |
| GER-BERa | 4 | 6 | 0 | npc | npc | ir | ir | ir | ir |
| GER-BREa | 6 | 6 | 6 | 5.1 | 3.4 | 1.77 | 0.86 | 0.0176 | 0.0013 |
| GER-BREb | snd | 6 | 6 | ir | ir | ir | ir | ir | ir |
| GER-COTa | 14 | 0 | snd | ir | ir | ir | ir | ir | ir |
| GER-EGEb | 9 | 15 | 9 | -6.5 | -5.6 | 0.91 | 0.69 | 0.0001 | 0.0001 |
| GER-ERFa | 3 | 6 | 3 | 5 | 8.7 | 3.89 | 2.9 | 0.2695 | 0.0145 |
| GER-HACa | 9 | 15 | snd | ir | ir | ir | ir | ir | ir |
| GER-KMSa | 11 | 15 | snd | ir | ir | ir | ir | ir | ir |
| HUN-BUDa | 7 | 7 | snd | ir | ir | ir | ir | ir | ir |
| HUN-PECa | 3 | 8 | snd | ir | ir | ir | ir | ir | ir |
| ICE-ICEa | 6 | 20 | 8 | 0.5 | -0.51 | 1.14 | 1.811 | 0.6587 | 0.80361 |
| ITA-BRIa | 6 | 10 | 9 | 4.5 | 5.2 | 1.98 | 1.95 | 0.0453 | 0.0151 |
| ITA-FRIb | 3 | 4 | 9 | -0.5 | -1.3 | 1.13 | 1.14 | 0.6471 | 0.2795 |
| ITA-FRIc | 3 | 8 | 9 | 2.6 | 1.3 | 0.43 | 0.42 | 0.0002 | 0.0072 |
| LTU-KAUa | 6 | 6 | 9 | -8.8 | -9.9 | 2.82 | 2.29 | 0.0096 | 0.0005 |
| NEZ-AUCa | 0 | snd | 12 | npc | ir | ir | ir | ir | ir |
| RUA | Number of pools before exclusions | Trend bias | Standard error | p-value | |||||
| Ini | Mid | Fin | Ini-Fin | Ini-Mid-Fin | Ini-Fin | Ini-Mid-Fin | Ini-Fin | Ini-Mid-Fin | |
| POL-TARa | 7 | 12 | 12 | 1.8 | 1.9 | 1.28 | 0.94 | 0.1812 | 0.0499 |
| POL-WARa | 8 | 11 | 9 | -1.1 | -0.7 | 1.08 | 1.09 | 0.3214 | 0.5485 |
| RUS-MOCa | 5 | 10 | 9 | 4.6 | 4.5 | 1.08 | 1.26 | 0.0016 | 0.0019 |
| RUS-MOIa | 16 | 13 | 9 | 4.1 | 3.8 | 0.75 | 0.88 | 0.0001 | 0.0001 |
| RUS-NOCa | 0 | 6 | 3 | npc | npc | ir | ir | ir | ir |
| RUS-NOIa | 0 | 6 | 6 | npc | npc | ir | ir | ir | ir |
| SPA-CATa | 29 | 14 | 24 | -2.2 | -1.8 | 0.59 | 0.61 | 0.0005 | 0.0039 |
| SWE-GOTa | 9 | 12 | 9 | -0.8 | 2.3 | 1.04 | 1.52 | 0.4354 | 0.1417 |
| SWE-NSWa | 6 | 6 | 9 | 6.2 | -1 | 3.41 | 1.86 | 0.0945 | 0.5947 |
| SWI-TICa | 6 | 11 | 0 | npc | npc | ir | ir | ir | ir |
| SWI-VAFa | 6 | 17 | 0 | npc | npc | ir | ir | ir | ir |
| UNK-BELa | 8 | 19 | 15 | 3.6 | 2.9 | 0.86 | 0.77 | 0.0006 | 0.0007 |
| UNK-GLAa | 10 | 6 | 9 | 0 | -0.3 | 0.57 | 0.54 | 0.9341 | 0.6407 |
| USA-STAa | 0 | 20 | 20 | npc | npc | ir | ir | ir | ir |
| YUG-NOSa | 0 | 12 | 6 | npc | npc | ir | ir | ir | ir |
| RUA | Number of pools before exclusions | Trend bias | Standard error | p-value | |||||
| Ini | Mid | Fin | Ini-Fin | Ini-Mid-Fin | Ini-Fin | Ini-Mid-Fin | Ini-Fin | Ini-Mid-Fin | |
snd: one or some of the relevant surveys not done
npc: not possible to calculate
ir: irrelevant
1 For DEN-GLOa (Ini and Mid) and ICE-ICEa (Mid) the survey choleterol values
where correcred on the basis ofthe results of EGC.
If a similar correction was made to the EQC data, the results would be:
| RUA | Number of pools before exclusions | Trend bias | Standard error | p-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ini | Mid | Fin | Ini-Fin | Ini-Mid-Fin | Ini-Fin | Ini-Mid-Fin | Ini-Fin | Ini-Mid-Fin | |
| DEN-GLOa ICE-ICEa |
7 6 |
9 20 |
9 8 |
1.0 0.5 |
0.9 -0.6 |
0.67 1.14 |
0.82 0.80 |
0.1611 0.6587 |
0.3055 0.4869 |