Distributions of other Derived variables items
| RUA | COHORT | STOPAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 80 | 888 | 999 | ||
| AUS-NEWa | 01 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 11 | 10 | 11 | 6 | 10 | 12 | 8 | 18 | 17 | 13 | 15 | 18 | 10 | 20 | 18 | 11 | 15 | 16 | 17 | 8 | 14 | 10 | 18 | 12 | 15 | 12 | 3 | 10 | 12 | 20 | 11 | 10 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1958 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 10 | 7 | 7 | 7 | 12 | 13 | 17 | 10 | 13 | 11 | 12 | 23 | 12 | 15 | 11 | 13 | 14 | 17 | 16 | 7 | 19 | 13 | 9 | 16 | 14 | 10 | 11 | 11 | 12 | 3 | 11 | 14 | 11 | 6 | 11 | 7 | 9 | 9 | 10 | 15 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1237 | 22 | ||||||||||||
| 03 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 10 | 8 | 14 | 10 | 2 | 9 | 19 | 16 | 13 | 15 | 19 | 16 | 12 | 12 | 10 | 11 | 19 | 17 | 14 | 17 | 23 | 12 | 12 | 9 | 9 | 13 | 13 | 12 | 10 | 18 | 10 | 12 | 16 | 13 | 5 | 12 | 8 | 10 | 11 | 6 | 10 | 7 | 9 | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1063 | 4 | ||||||||||||||||
| DEN-GLOa | 01 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 14 | 10 | 10 | 9 | 6 | 11 | 23 | 23 | 24 | 11 | 16 | 22 | 14 | 12 | 9 | 12 | 12 | 10 | 18 | 16 | 14 | 24 | 8 | 12 | 4 | 9 | 16 | 9 | 16 | 4 | 7 | 19 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3231 | 51 | |||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12 | 4 | 10 | 8 | 9 | 16 | 18 | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1282 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 15 | 9 | 9 | 17 | 19 | 4 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 13 | 8 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1324 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | 2 | 9 | 16 | 9 | 18 | 9 | 20 | 9 | 18 | 23 | 19 | 14 | 12 | 16 | 28 | 21 | 22 | 19 | 22 | 13 | 9 | 10 | 11 | 10 | 25 | 5 | 20 | 18 | 13 | 11 | 3 | 4 | 13 | 8 | 8 | 7 | 12 | 21 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1783 | 255 | ||||||||||||
| FIN-ATBa | 21 | 3889 | 1184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIN-EASa | 01 | 13 | 32 | 58 | 38 | 50 | 47 | 46 | 39 | 42 | 46 | 49 | 55 | 47 | 37 | 39 | 38 | 32 | 29 | 26 | 33 | 32 | 30 | 22 | 32 | 28 | 36 | 34 | 45 | 35 | 30 | 39 | 34 | 45 | 41 | 40 | 31 | 32 | 47 | 31 | 16 | 6 | 4169 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 20 | 24 | 37 | 25 | 25 | 25 | 38 | 40 | 45 | 34 | 35 | 33 | 29 | 38 | 31 | 31 | 31 | 44 | 19 | 19 | 28 | 40 | 26 | 29 | 26 | 29 | 24 | 31 | 26 | 32 | 33 | 21 | 27 | 27 | 26 | 25 | 27 | 38 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3051 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 7 | 13 | 15 | 17 | 26 | 19 | 17 | 32 | 25 | 26 | 22 | 32 | 18 | 25 | 16 | 32 | 23 | 28 | 20 | 31 | 22 | 34 | 20 | 21 | 17 | 23 | 15 | 22 | 18 | 25 | 18 | 25 | 20 | 15 | 18 | 18 | 26 | 28 | 26 | 21 | 4 | 2124 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FIN-EASb | 24 | 2 | 3 | 10 | 7 | 9 | 19 | 16 | 25 | 29 | 32 | 23 | 26 | 33 | 42 | 44 | 34 | 41 | 30 | 43 | 38 | 43 | 32 | 31 | 53 | 34 | 31 | 23 | 31 | 32 | 39 | 22 | 35 | 37 | 31 | 28 | 37 | 35 | 16 | 25 | 25 | 26 | 31 | 28 | 22 | 24 | 15 | 24 | 19 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3381 | 96 | ||||||||||||||
| 34 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 142 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIN-WESa | 01 | 6 | 15 | 21 | 22 | 22 | 36 | 19 | 24 | 22 | 22 | 25 | 32 | 35 | 22 | 25 | 19 | 18 | 12 | 17 | 14 | 17 | 21 | 21 | 18 | 18 | 14 | 21 | 31 | 22 | 19 | 23 | 24 | 25 | 25 | 35 | 29 | 24 | 33 | 21 | 14 | 4 | 1 | 2249 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 5 | 11 | 7 | 4 | 12 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 16 | 10 | 5 | 2 | 17 | 10 | 15 | 11 | 8 | 14 | 11 | 15 | 16 | 5 | 17 | 9 | 14 | 13 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 18 | 10 | 8 | 13 | 1003 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FIN-WESb | 03 | 9 | 11 | 10 | 14 | 15 | 15 | 18 | 25 | 18 | 21 | 18 | 24 | 31 | 24 | 27 | 23 | 22 | 29 | 16 | 19 | 33 | 43 | 22 | 33 | 29 | 18 | 20 | 14 | 18 | 28 | 25 | 25 | 21 | 23 | 19 | 24 | 23 | 25 | 20 | 29 | 3 | 2 | 2096 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | 11 | 15 | 18 | 14 | 26 | 26 | 28 | 30 | 27 | 29 | 28 | 18 | 20 | 20 | 26 | 35 | 20 | 26 | 16 | 14 | 29 | 26 | 17 | 20 | 25 | 28 | 25 | 20 | 19 | 23 | 27 | 32 | 30 | 31 | 29 | 20 | 23 | 21 | 24 | 29 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2240 | 40 | |||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA-LILa | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 15 | 11 | 11 | 14 | 15 | 17 | 16 | 14 | 16 | 25 | 26 | 28 | 28 | 54 | 35 | 39 | 53 | 51 | 40 | 42 | 42 | 49 | 54 | 48 | 59 | 60 | 39 | 38 | 49 | 38 | 32 | 37 | 28 | 26 | 27 | 21 | 10 | 10 | 3 | 1 | 1367 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| FRA-STRa | 21 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 5 | 11 | 15 | 15 | 16 | 16 | 8 | 14 | 27 | 16 | 40 | 33 | 46 | 47 | 33 | 35 | 32 | 51 | 52 | 40 | 47 | 44 | 31 | 29 | 46 | 57 | 32 | 37 | 39 | 26 | 32 | 20 | 24 | 7 | 15 | 8 | 5 | 1507 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| RUA | COHORT | STOPAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 80 | 888 | 999 | ||
| FRA-TOUa | 21 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 11 | 15 | 16 | 12 | 19 | 16 | 16 | 23 | 24 | 24 | 30 | 24 | 37 | 38 | 35 | 42 | 33 | 50 | 39 | 32 | 38 | 51 | 37 | 32 | 37 | 40 | 37 | 52 | 35 | 28 | 34 | 26 | 26 | 20 | 14 | 8 | 4 | 1519 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| GER-AUGa | 01 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | 13 | 24 | 18 | 24 | 15 | 19 | 17 | 26 | 25 | 23 | 17 | 20 | 24 | 28 | 22 | 32 | 31 | 22 | 15 | 26 | 14 | 11 | 23 | 12 | 19 | 17 | 9 | 11 | 12 | 14 | 13 | 13 | 15 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3119 | 156 | |||||||||||||||||
| 02 | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | 17 | 16 | 16 | 20 | 19 | 27 | 29 | 27 | 31 | 37 | 26 | 17 | 20 | 15 | 23 | 19 | 18 | 25 | 21 | 33 | 30 | 12 | 19 | 9 | 19 | 19 | 10 | 8 | 10 | 16 | 12 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2892 | 119 | |||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 4 | 11 | 6 | 16 | 15 | 23 | 30 | 28 | 27 | 40 | 20 | 25 | 15 | 23 | 36 | 37 | 23 | 26 | 25 | 22 | 21 | 16 | 23 | 20 | 14 | 20 | 9 | 13 | 9 | 11 | 8 | 14 | 11 | 11 | 10 | 12 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2801 | 119 | ||||||||||||||||||||
| ITA-BRIa | 01 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 4 | 7 | 11 | 8 | 8 | 3 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 | 5 | 5 | 11 | 4 | 5 | 5 | 11 | 10 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1354 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 11 | 13 | 4 | 9 | 6 | 17 | 8 | 6 | 3 | 8 | 11 | 4 | 5 | 12 | 5 | 8 | 10 | 9 | 6 | 11 | 3 | 8 | 4 | 10 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1260 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 15 | 13 | 12 | 15 | 9 | 8 | 15 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 7 | 6 | 8 | 7 | 13 | 6 | 8 | 2 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1333 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| ITA-FRIa | 01 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 12 | 6 | 6 | 10 | 15 | 15 | 6 | 7 | 9 | 15 | 13 | 11 | 12 | 10 | 9 | 15 | 10 | 20 | 16 | 10 | 13 | 6 | 10 | 13 | 10 | 6 | 11 | 13 | 11 | 14 | 10 | 3 | 4 | 11 | 4 | 15 | 5 | 8 | 5 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1335 | 110 | ||||||||||||||||||
| 02 | 2 | 2 | 4 | 9 | 8 | 7 | 15 | 8 | 9 | 12 | 10 | 13 | 22 | 13 | 16 | 20 | 14 | 8 | 16 | 11 | 17 | 12 | 13 | 15 | 11 | 8 | 14 | 16 | 11 | 13 | 4 | 9 | 11 | 7 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1400 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 03 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 10 | 14 | 13 | 14 | 20 | 15 | 13 | 16 | 21 | 14 | 15 | 17 | 20 | 9 | 12 | 12 | 9 | 16 | 11 | 15 | 12 | 17 | 12 | 4 | 14 | 9 | 13 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1322 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| ITA-FSEa | 21 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||
| ITA-PAMa | 21 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 | 9 | 11 | 14 | 7 | 10 | 12 | 9 | 9 | 13 | 19 | 13 | 14 | 8 | 10 | 13 | 14 | 12 | 7 | 14 | 10 | 14 | 13 | 12 | 9 | 13 | 11 | 14 | 8 | 9 | 19 | 17 | 8 | 4 | 10 | 9 | 4 | 10 | 9 | 10 | 18 | 12 | 9 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1440 | 81 | ||||||||||||||
| ITA-ROMb | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 4 | 11 | 6 | 7 | 7 | 10 | 4 | 6 | 4 | 5 | 10 | 7 | 10 | 2 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 11 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1318 | 113 | ||||||||||||||||||||
| ITA-ROMc | 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 10 | 11 | 16 | 18 | 16 | 5 | 15 | 9 | 7 | 18 | 9 | 18 | 8 | 7 | 8 | 11 | 11 | 9 | 12 | 10 | 13 | 14 | 11 | 13 | 6 | 13 | 7 | 10 | 11 | 10 | 12 | 9 | 13 | 8 | 14 | 7 | 7 | 13 | 7 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3039 | 104 | ||||||||||||
| 22 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 5 | 8 | 12 | 7 | 7 | 11 | 8 | 11 | 5 | 9 | 5 | 8 | 12 | 14 | 5 | 11 | 4 | 6 | 13 | 7 | 16 | 10 | 5 | 10 | 11 | 14 | 13 | 7 | 10 | 10 | 5 | 6 | 9 | 4 | 7 | 8 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2171 | 307 | ||||||||||||||
| 23 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 7 | 6 | 13 | 14 | 8 | 17 | 8 | 9 | 14 | 9 | 12 | 8 | 9 | 7 | 7 | 4 | 8 | 11 | 11 | 6 | 3 | 10 | 11 | 8 | 5 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1625 | 2 | |||||||||||||||||
| 24 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 | 9 | 9 | 5 | 8 | 8 | 12 | 10 | 9 | 14 | 10 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 10 | 5 | 6 | 6 | 8 | 13 | 9 | 7 | 10 | 6 | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2132 | 6 | ||||||||||||
| LTU-KAUa | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 10 | 5 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 2 | 9 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1235 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 10 | 9 | 9 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1544 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 11 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1063 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RUA | COHORT | STOPAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 80 | 888 | 999 | ||
| POL-TARa | 01 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 14 | 8 | 5 | 11 | 10 | 7 | 6 | 7 | 12 | 8 | 6 | 12 | 12 | 7 | 9 | 11 | 9 | 12 | 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2421 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1125 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 11 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 13 | 9 | 4 | 7 | 9 | 2 | 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1088 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| POL-WARa | 01 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 14 | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 | 10 | 13 | 17 | 11 | 17 | 15 | 13 | 9 | 19 | 8 | 17 | 11 | 16 | 15 | 7 | 12 | 13 | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2173 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 12 | 7 | 8 | 5 | 6 | 9 | 8 | 10 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1176 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 12 | 4 | 10 | 9 | 10 | 7 | 12 | 11 | 8 | 14 | 10 | 13 | 5 | 13 | 13 | 12 | 9 | 9 | 10 | 6 | 13 | 13 | 6 | 9 | 13 | 7 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1177 | |||||||||||||||||||||||||
| RUS-NOVb | 01 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 8 | 6 | 10 | 8 | 11 | 11 | 9 | 5 | 13 | 12 | 12 | 14 | 12 | 10 | 14 | 10 | 8 | 12 | 9 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 11 | 5 | 15 | 9 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2793 | 16 | ||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 12 | 14 | 6 | 15 | 11 | 13 | 11 | 11 | 15 | 15 | 9 | 7 | 17 | 12 | 12 | 6 | 13 | 11 | 11 | 16 | 11 | 10 | 16 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 9 | 13 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2915 | 33 | |||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 7 | 6 | 9 | 8 | 13 | 16 | 7 | 10 | 9 | 7 | 10 | 6 | 7 | 7 | 10 | 12 | 4 | 6 | 9 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2854 | 128 | |||||||||||||||||||||
| RUS-NOVc | 21 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 12 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 | 11 | 14 | 15 | 11 | 11 | 15 | 6 | 18 | 7 | 11 | 10 | 12 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1266 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SWE-NSWa | 01 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 11 | 10 | 12 | 12 | 9 | 25 | 13 | 8 | 11 | 7 | 11 | 18 | 10 | 13 | 12 | 9 | 12 | 7 | 12 | 6 | 8 | 3 | 10 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1166 | 114 | ||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 11 | 8 | 14 | 9 | 17 | 15 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 9 | 8 | 15 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 6 | 9 | 3 | 5 | 9 | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1187 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 11 | 24 | 18 | 20 | 21 | 25 | 14 | 12 | 24 | 13 | 10 | 18 | 11 | 15 | 14 | 15 | 9 | 14 | 7 | 11 | 18 | 17 | 11 | 15 | 11 | 13 | 4 | 11 | 9 | 14 | 7 | 4 | 3 | 9 | 10 | 3 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1335 | 17 | ||||||||||||||
| UNK-BELa | 21 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 10 | 12 | 13 | 18 | 13 | 11 | 27 | 30 | 24 | 23 | 24 | 32 | 34 | 28 | 34 | 29 | 28 | 33 | 31 | 31 | 35 | 35 | 24 | 30 | 23 | 27 | 29 | 27 | 34 | 23 | 24 | 18 | 15 | 11 | 8 | 5 | 3 | 1821 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| UNK-CAEa | 21 | 1 | 4 | 21 | 22 | 28 | 32 | 25 | 25 | 34 | 52 | 56 | 64 | 70 | 52 | 59 | 54 | 48 | 36 | 26 | 34 | 28 | 12 | 11 | 15 | 9 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1334 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNK-EDIa | 01 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 15 | 11 | 15 | 12 | 9 | 7 | 11 | 10 | 4 | 6 | 7 | 11 | 9 | 6 | 9 | 7 | 15 | 7 | 6 | 10 | 7 | 8 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 9 | 6 | 8 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 933 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| UNK-GLAa | 01 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 891 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 12 | 4 | 7 | 10 | 17 | 13 | 11 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 15 | 8 | 6 | 7 | 6 | 13 | 12 | 14 | 10 | 12 | 10 | 5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 2 | 12 | 4 | 7 | 14 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1239 | 112 | |||||||||||||
| 03 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 14 | 4 | 4 | 11 | 9 | 11 | 10 | 12 | 9 | 11 | 11 | 6 | 9 | 3 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 11 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1254 | 78 | ||||||||||||||||||||||
