| RUA | Cohort | Percentage of EXREAS | Follow-up period in years | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men | Women | Mean | Min.* | Max. | ||||||||||||||
| N | death | end of study | moved away | refusal | other | total | N | death | end of study | moved away | refusal | other | total | |||||
| AUS-NEWa | 01 | 1220 | 18 | 82 | 100 | 1246 | 9 | 91 | 100 | 14.43 | 15.05 | 15.64 | ||||||
| 02 | 890 | 10 | 90 | 100 | 884 | 5 | 95 | 100 | 9.38 | 9.12 | 10.49 | |||||||
| 03 | 812 | 3 | 97 | 100 | 821 | 1 | 99 | 100 | 4.26 | 4.05 | 4.54 | |||||||
| DEN-GLOa | 01 | 1940 | 23 | 76 | 1 | 100 | 1845 | 14 | 85 | 1 | 100 | 17.21 | 17.93 | 19.16 | ||||
| 02 | 748 | 15 | 85 | 1 | 100 | 756 | 8 | 91 | 0 | 100 | 14.41 | 14.69 | 15.40 | |||||
| 03 | 809 | 7 | 92 | 1 | 100 | 815 | 5 | 94 | 1 | 100 | 10.18 | 9.65 | 10.90 | |||||
| 21 | 1333 | 12 | 88 | 0 | 100 | 1323 | 7 | 93 | 1 | 100 | 7.46 | 7.08 | 8.55 | |||||
| FIN-ATBa | 21 | 5073 | 20 | 80 | 100 | 0 | 6.51 | 6.81 | 7.39 | |||||||||
| FIN-EASa | 01 | 2902 | 30 | 70 | 100 | 2910 | 21 | 79 | 100 | 22.28 | 24.75 | 24.95 | ||||||
| 02 | 2107 | 23 | 77 | 100 | 2260 | 10 | 90 | 100 | 18.43 | 19.75 | 19.95 | |||||||
| 03 | 1409 | 12 | 88 | 100 | 1604 | 6 | 94 | 100 | 14.30 | 14.75 | 14.95 | |||||||
| FIN-EASb | 24 | 2419 | 10 | 90 | 100 | 2427 | 4 | 96 | 100 | 9.53 | 9.43 | 9.94 | ||||||
| 34 | 122 | 23 | 77 | 100 | 100 | 12 | 88 | 100 | 9.00 | 9.56 | 9.94 | |||||||
| FIN-WESa | 01 | 1563 | 33 | 67 | 100 | 1654 | 18 | 82 | 100 | 22.35 | 24.75 | 24.95 | ||||||
| 02 | 695 | 17 | 83 | 100 | 749 | 10 | 90 | 100 | 18.75 | 19.75 | 19.95 | |||||||
| RUA | Cohort | Percentage of EXREAS | Follow-up period in years | |||||||||||||||
| Men | Women | Mean | Min.* | Max. | ||||||||||||||
| N | death | end of study | moved away | refusal | other | total | N | death | end of study | moved away | refusal | other | total | |||||
| FIN-WESb | 03 | 1424 | 10 | 90 | 100 | 1562 | 6 | 94 | 100 | 14.34 | 14.78 | 14.99 | ||||||
| 24 | 1672 | 11 | 89 | 100 | 1622 | 4 | 96 | 100 | 9.52 | 9.61 | 9.94 | |||||||
| 34 | 40 | 20 | 80 | 100 | 42 | 5 | 95 | 100 | 9.30 | 9.65 | 9.94 | |||||||
| FRA-LILa | 21 | 2633 | 6 | 90 | 3 | 1 | 100 | 0 | 9.62 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| FRA-STRa | 21 | 2612 | 6 | 90 | 3 | 1 | 100 | 0 | 9.57 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| FRA-TOUa | 21 | 2610 | 4 | 90 | 4 | 2 | 100 | 0 | 9.58 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| GER-AUGa | 01 | 2004 | 19 | 80 | 1 | 100 | 1976 | 10 | 89 | 1 | 100 | 16.81 | 17.47 | 18.23 | ||||
| 02 | 1857 | 10 | 89 | 1 | 100 | 1875 | 4 | 95 | 1 | 100 | 12.41 | 12.37 | 13.23 | |||||
| 03 | 1818 | 4 | 95 | 0 | 100 | 1814 | 2 | 98 | 1 | 100 | 7.71 | 7.35 | 8.22 | |||||
| ITA-BRIa | 01 | 818 | 15 | 84 | 0 | 0 | 100 | 841 | 6 | 94 | 0 | 100 | 15.53 | 15.75 | 16.73 | |||
| 02 | 804 | 10 | 89 | 0 | 0 | 100 | 795 | 5 | 94 | 1 | 100 | 12.77 | 12.48 | 13.66 | ||||
| 03 | 810 | 6 | 93 | 0 | 0 | 100 | 864 | 2 | 97 | 0 | 0 | 100 | 8.47 | 8.12 | 9.32 | |||
| ITA-FRIa | 01 | 942 | 9 | 89 | 2 | 100 | 938 | 4 | 94 | 2 | 100 | 12.20 | 12.33 | 13.97 | ||||
| 02 | 922 | 6 | 92 | 2 | 100 | 922 | 3 | 96 | 1 | 100 | 9.28 | 9.03 | 9.84 | |||||
| 03 | 891 | 3 | 97 | 1 | 100 | 895 | 1 | 98 | 1 | 100 | 4.44 | 4.17 | 4.82 | |||||
| RUA | Cohort | Percentage of EXREAS | Follow-up period in years | |||||||||||||||
| Men | Women | Mean | Min.* | Max. | ||||||||||||||
| N | death | end of study | moved away | refusal | other | total | N | death | end of study | moved away | refusal | other | total | |||||
| ITA-FSEa | 21 | 200 | 1 | 99 | 100 | 200 | 2 | 99 | 100 | 2.79 | 2.51 | 3.21 | ||||||
| ITA-PAMa | 21 | 1032 | 13 | 87 | 0 | 100 | 1012 | 5 | 94 | 0 | 100 | 10.78 | 9.63 | 12.07 | ||||
| ITA-ROMb | 01 | 852 | 17 | 82 | 2 | 100 | 871 | 8 | 91 | 1 | 100 | 17.74 | 15.21 | 20.61 | ||||
| ITA-ROMc | 21 | 1718 | 23 | 76 | 1 | 100 | 1930 | 13 | 87 | 1 | 100 | 17.37 | 18.51 | 19.51 | ||||
| 22 | 1294 | 17 | 82 | 0 | 100 | 1600 | 10 | 90 | 0 | 100 | 14.86 | 15.00 | 16.30 | |||||
| 23 | 970 | 5 | 94 | 1 | 100 | 1000 | 2 | 97 | 1 | 100 | 8.16 | 6.65 | 9.60 | |||||
| 24 | 785 | 11 | 89 | 100 | 1734 | 5 | 95 | 0 | 100 | 7.90 | 6.63 | 9.65 | ||||||
| LTU-KAUa | 01 | 727 | 23 | 77 | 100 | 736 | 11 | 89 | 100 | 14.31 | 13.57 | 15.96 | ||||||
| 02 | 894 | 15 | 85 | 100 | 868 | 7 | 93 | 100 | 11.20 | 11.52 | 12.08 | |||||||
| 03 | 616 | 8 | 88 | 4 | 100 | 644 | 2 | 94 | 4 | 100 | 6.01 | 5.59 | 6.93 | |||||
| POL-TARa | 01 | 1250 | 24 | 73 | 2 | 2 | 100 | 1472 | 10 | 88 | 2 | 1 | 100 | 14.02 | 14.14 | 15.74 | ||
| 02 | 627 | 14 | 85 | 1 | 0 | 100 | 684 | 5 | 93 | 1 | 1 | 100 | 10.44 | 10.10 | 11.69 | |||
| 03 | 625 | 8 | 91 | 1 | 0 | 100 | 704 | 2 | 97 | 1 | 0 | 100 | 6.18 | 5.44 | 6.58 | |||
| POL-WARa | 01 | 1309 | 27 | 72 | 0 | 1 | 100 | 1337 | 14 | 86 | 0 | 100 | 13.17 | 13.95 | 15.07 | |||
| 02 | 700 | 15 | 85 | 0 | 100 | 717 | 7 | 92 | 0 | 0 | 100 | 9.96 | 9.93 | 10.97 | ||||
| 03 | 751 | 5 | 95 | 0 | 100 | 763 | 2 | 98 | 100 | 5.51 | 5.04 | 5.99 | ||||||
| RUA | Cohort | Percentage of EXREAS | Follow-up period in years | |||||||||||||||
| Men | Women | Mean | Min.* | Max. | ||||||||||||||
| N | death | end of study | moved away | refusal | other | total | N | death | end of study | moved away | refusal | other | total | |||||
| RUS-NOVb | 01 | 1573 | 19 | 81 | 100 | 1602 | 9 | 91 | 100 | 12.39 | 12.97 | 13.99 | ||||||
| 02 | 1721 | 13 | 87 | 100 | 1666 | 6 | 94 | 100 | 9.71 | 9.69 | 10.65 | |||||||
| 03 | 1605 | 5 | 95 | 100 | 1668 | 1 | 99 | 100 | 3.91 | 3.06 | 4.66 | |||||||
| RUS-NOVc | 21 | 1603 | 21 | 79 | 100 | 0 | 13.35 | 13.61 | 15.10 | |||||||||
| SWE-NSWa | 01 | 823 | 10 | 90 | 100 | 802 | 6 | 94 | 100 | 13.41 | 13.72 | 13.96 | ||||||
| 02 | 773 | 5 | 95 | 100 | 803 | 2 | 98 | 100 | 9.71 | 9.68 | 9.97 | |||||||
| 03 | 928 | 5 | 95 | 100 | 965 | 2 | 98 | 100 | 5.77 | 5.69 | 6.00 | |||||||
| UNK-BELa | 21 | 2745 | 8 | 87 | 1 | 3 | 100 | 0 | 9.53 | 8.95 | 10.10 | |||||||
| UNK-CAEa | 21 | 2398 | 27 | 71 | 2 | 100 | 0 | 12.67 | 12.54 | 16.48 | ||||||||
| RUA | Cohort | Percentage of EXREAS | Follow-up period in years | |||||||||||||||
| Men | Women | Mean | Min.* | Max. | ||||||||||||||
| N | death | end of study | moved away | refusal | other | total | N | death | end of study | moved away | refusal | other | total | |||||
| *:  | Where EXREAS = 2, i.e. end of the follow-up period of the cohort in MORGAM |
|---|
Updated on 2008-11-17