| RUA | Definite AMI | Possible AMI | Definite or possible AMI | Unstable Angina Pectoris | Unclassifiable coronary event | Silent MI | Cardiac revascula- rization |
First recorded angina pectoris |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First | recurrent | First | recurrent | First | recurrent | ||||||
| AUS-NEW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEN-GLO | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - |
| FIN-ATB | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - |
| FIN-EAS/WES | + | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - |
| FRA-LIL | + | + | - | - | - | - | + | - | - | + | + |
| FRA-STR | + | + | - | - | - | - | + | - | - | + | + |
| FRA-TOU | + | + | - | - | - | - | + | - | - | + | + |
| GER-AUG | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
| ITA-BRI | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - |
| ITA-FRI | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - |
| ITA-FSE | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - |
| ITA-PAM | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - |
| ITA-ROM | + | - | + | - | - | - | - | + | + | + | - |
| LTU-KAU | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
| POL-TAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POL-WAR | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RUS-NOV | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - |
| SWE-NSW | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UNK-BEL | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + |
| UNK-CAE | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UNK-EDI | - | - | - | - | + | - | + | + | - | + | + |
| UNK-GLA | - | - | - | - | + | - | + | + | - | + | + |
| UNK-SHH | - | - | - | - | + | - | + | + | - | + | + |
| RUA | Definite AMI | Possible AMI | Definite or possible AMI | Unstable Angina Pectoris | Unclassifiable coronary event | Silent MI | Cardiac revascula- rization |
First recorded angina pectoris |
|||
| First | recurrent | First | recurrent | First | recurrent | ||||||
| RUA | Definite stroke | No stroke | Unclassifiable stroke event | Thromboembolic events | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First | recurrent | First | recurrent | First | recurrent | ||
| AUS-NEW | - | - | - | - | - | - | - |
| DEN-GLO | - | - | - | + | + | + | + |
| FIN-ATB | - | - | - | + | + | + | + |
| FIN-EAS/WES | + | -* | + | + | -* | + | - |
| FRA-LIL | + | + | - | - | - | - | - |
| FRA-STR | + | + | - | - | - | - | - |
| FRA-TOU | + | + | - | - | - | - | - |
| GER-AUG | - | - | - | - | - | - | - |
| ITA-BRI | + | + | + | + | - | - | - |
| ITA-FRI | + | + | + | + | + | - | - |
| ITA-FSE | + | + | + | + | - | - | - |
| ITA-PAM | + | + | + | + | - | - | - |
| ITA-ROM | + | -* | + | + | - | - | - |
| LTU-KAU | + | + | - | + | - | - | - |
| POL-TAR | - | - | - | - | - | - | - |
| POL-WAR | + | + | - | - | - | - | - |
| RUS-NOV | + | + | + | + | - | - | - |
| SWE-NSW | + | + | + | - | - | - | - |
| UNK-BEL | + | + | - | + | - | - | - |
| UNK-CAE | + | + | - | - | - | - | - |
| UNK-EDI | - | - | - | + | - | - | - |
| UNK-GLA | - | - | - | + | - | - | - |
| UNK-SHH | - | - | - | + | - | - | - |
| RUA | Definite stroke | No stroke | Unclassifiable stroke event | Thromboembolic events | |||
| First | recurrent | First | recurrent | First | recurrent | ||
+ = followed up
- = not followed up
* = followed up if the subtype is different from the preceding ones