| Model summary | Main effects | Interaction covariates | Interaction groups | Strata | Subset | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fdb | BPM BMI DSMOKER1 HDLA | SEX AGEGR | RUA SEX AGEGR | ((BASECVD2==2) & !MISSINGDATA) | STROKE1 %IN% C('1','2') | |
| meh | BPM_MEN BPM_WOMEN | BMI DSMOKER1 HDLA | SEX AGEGR | RUA SEX AGEGR | ((BASECVD2==2) & !MISSINGDATA) | STROKE1 %IN% C('1','2') |
| ifr | BMI_MEN BMI_WOMEN | BPM DSMOKER1 HDLA | SEX AGEGR | RUA SEX AGEGR | ((BASECVD2==2) & !MISSINGDATA) | STROKE1 %IN% C('1','2') |
| rup | DSMOKER1_MEN DSMOKER1_WOMEN | BPM BMI HDLA | SEX AGEGR | RUA SEX AGEGR | ((BASECVD2==2) & !MISSINGDATA) | STROKE1 %IN% C('1','2') |
| ajo | HDLA_MEN HDLA_WOMEN | BPM BMI DSMOKER1 | SEX AGEGR | RUA SEX AGEGR | ((BASECVD2==2) & !MISSINGDATA) | STROKE1 %IN% C('1','2') |
Updated on 2008-09-30