| Model summary | Main effects | Interaction covariates | Interaction groups | Strata | Subset | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xfc | AGE1 BPM BMI DSMOKER1 HDLA NONHDL | RUA SEX | ((BASECVD2==2) & !MISSINGDATA) | STROKE2=='1' | ||
| knb | AGE1 BPM BMI DSMOKER1 HDLA | RUA SEX | ((BASECVD2==2) & !MISSINGDATA) | STROKE2=='1' | ||
| ujg | AGE1 BPM BMI DSMOKER1 HDLA | SEX | RUA SEX | ((BASECVD2==2) & !MISSINGDATA) | STROKE2=='1' | |
| fxr | AGE1 BPM BMI DSMOKER1 HDLA | RUA SEX | ((BASECVD2==2) & !MISSINGDATA & SEX==1) | STROKE2=='1' | ||
| owq | AGE1 BPM BMI DSMOKER1 HDLA | RUA SEX | ((BASECVD2==2) & !MISSINGDATA & SEX==2) | STROKE2=='1' | ||
| cgg | AGE1 BPM BMI DSMOKER1 HDLA | SEX REGION | RUA SEX | ((BASECVD2==2) & !MISSINGDATA) | STROKE2=='1' | |
| iwf | BPM BMI DSMOKER1 HDLA | SEX | RUA SEX AGEGR | ((BASECVD2==2) & !MISSINGDATA) | STROKE2=='1' | |
| cmd | BPM BMI DSMOKER1 HDLA | SEX AGEGR | RUA SEX AGEGR | ((BASECVD2==2) & !MISSINGDATA) | STROKE2=='1' |
Updated on 2008-09-30