| Model summary | Main effects | Interaction covariates | Interaction groups | Strata | Subset | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| psb | AGE1 BPM BMI DSMOKER1 HDLA NONHDL | RUA SEX | ((BASECVD2==2) & !MISSINGDATA) | STROKE3 %IN% C('1','2') | ||
| tlo | AGE1 BPM BMI DSMOKER1 HDLA | RUA SEX | ((BASECVD2==2) & !MISSINGDATA) | STROKE3 %IN% C('1','2') | ||
| pyv | AGE1 BPM BMI DSMOKER1 HDLA | SEX | RUA SEX | ((BASECVD2==2) & !MISSINGDATA) | STROKE3 %IN% C('1','2') | |
| yci | AGE1 BPM BMI DSMOKER1 HDLA | RUA SEX | ((BASECVD2==2) & !MISSINGDATA & SEX==1) | STROKE3 %IN% C('1','2') | ||
| nxx | AGE1 BPM BMI DSMOKER1 HDLA | RUA SEX | ((BASECVD2==2) & !MISSINGDATA & SEX==2) | STROKE3 %IN% C('1','2') | ||
| rtf | AGE1 BPM BMI DSMOKER1 HDLA | SEX REGION | RUA SEX | ((BASECVD2==2) & !MISSINGDATA) | STROKE3 %IN% C('1','2') | |
| lqw | BPM BMI DSMOKER1 HDLA | SEX | RUA SEX AGEGR | ((BASECVD2==2) & !MISSINGDATA) | STROKE3 %IN% C('1','2') | |
| oup | BPM BMI DSMOKER1 HDLA | SEX AGEGR | RUA SEX AGEGR | ((BASECVD2==2) & !MISSINGDATA) | STROKE3 %IN% C('1','2') |
Updated on 2008-09-30