Aids Suomessa - Aids i Finland

 

5.2.2012 mennessä ilmoitetut tapaukset - kaikki
Alla t.o.m 5.2.2012 anmälda fall

Aids-vaiheen toteamishetken perusteella - Enligt aids-diagnosdatum

kaikki
alla
pääasialliset tartuntaryhmät
huvudsakliga smittogrupper
sukupuolijakauma
könsfördelning
seksitartunnat
sexuell smitta
ruisku- huumeet
sprutdroger
harvinaiset tartuntaryhmät
ovanliga smittogrupper
vuosi
år
yht
tot.
ulkom
utl.
seksi
sex
ruiskuhuumeet
sprutdroger
ei ilmoitettu
ej anmäld
miehet
män
naiset
kvinnor
homoseksi miehet
homosex män
heteroseksi miehet
heterosex män
heteroseksi naiset
heterosex kvinnor
miehet
män
naiset
kvinnor
veri
blod
äiti-lapsi
mor-barn
kaikki
alla
582 137 475 50 41 470 112 281 109 84 42 8 10 6
2012 2 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
2011 22 5 18 0 4 17 5 5 9 4 0 0 0 0
2010 33 13 19 3 10 24 9 7 3 9 3 0 1 0
2009 21 7 16 2 2 13 8 6 5 5 1 1 0 1
2008 29 11 23 1 5 25 4 10 10 3 1 0 0 0
2007 33 11 24 8 0 22 11 13 4 7 5 3 0 1
2006 26 12 23 1 2 20 6 8 9 6 1 0 0 0
2005 26 4 18 7 1 25 1 10 7 1 7 0 0 0
2004 21 6 16 5 0 14 7 6 4 6 4 1 0 0
2003 24 10 16 5 3 17 7 8 2 6 5 0 0 0
2002 21 10 15 3 2 14 7 6 3 6 3 0 0 1
2001 19 5 15 1 3 12 7 8 3 4 1 0 0 0
2000 16 5 13 1 2 9 7 4 4 5 1 0 0 0
1999 11 2 10 0 0 9 2 7 1 2 0 0 0 1
1998 17 4 14 1 2 14 3 8 5 1 1 0 0 0
1997 19 4 17 1 0 16 3 10 4 3 1 0 0 1
1996 32 2 29 2 1 30 2 22 6 1 1 1 0 0
1995 40 9 37 1 0 34 6 21 11 4 1 0 1 1
1994 21 2 20 1 0 19 2 14 4 2 1 0 0 0
1993 25 2 20 2 0 22 3 16 3 1 1 1 3 0
1992 24 3 17 3 2 20 4 12 2 3 2 1 2 0
1991 25 2 24 0 1 23 2 20 2 2 0 0 0 0
1990 17 2 16 0 1 16 1 15 1 0 0 0 0 0
1989 17 2 17 0 0 16 1 14 2 1 0 0 0 0
1988 17 0 16 0 0 16 1 14 2 0 0 0 1 0
1987 7 1 5 1 0 6 1 5 0 0 1 0 1 0
1986 6 0 6 0 0 5 1 5 0 1 0 0 0 0
1985 5 1 4 0 0 5 0 2 2 0 0 0 1 0
1984 3 1 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
1983 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
1982 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Institutet för hälsa och välfärd