Aids Suomessa - Aids i Finland

 

5.2.2012 mennessä ilmoitetut tapaukset - kotimaiset
Alla t.o.m 5.2.2012 anmälda inhemska fall

Aids-vaiheen toteamishetken perusteella - Enligt aids-diagnosdatum

kaikki
alla
pääasialliset tartuntaryhmät
huvudsakliga smittogrupper
sukupuolijakauma
könsfördelning
seksitartunnat
sexuell smitta
ruisku- huumeet
sprutdroger
harvinaiset tartuntaryhmät
ovanliga smittogrupper
vuosi
år
yht
tot.
ulkom
utl.
seksi
sex
ruiskuhuumeet
sprutdroger
ei ilmoitettu
ej anmäld
miehet
män
naiset
kvinnor
homoseksi miehet
homosex män
heteroseksi miehet
heterosex män
heteroseksi naiset
heterosex kvinnor
miehet
män
naiset
kvinnor
veri
blod
äiti-lapsi
mor-barn
kaikki
alla
445 0 373 40 20 397 48 258 82 33 32 8 9 3
2012 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
2011 17 0 14 0 3 16 1 5 8 1 0 0 0 0
2010 20 0 12 1 6 17 3 6 3 3 1 0 1 0
2009 14 0 11 2 1 10 4 5 4 2 1 1 0 0
2008 18 0 16 1 1 17 1 8 7 1 1 0 0 0
2007 22 0 15 7 0 19 3 12 3 0 4 3 0 0
2006 14 0 13 0 1 13 1 7 5 1 0 0 0 0
2005 22 0 15 7 0 22 0 9 6 0 7 0 0 0
2004 15 0 10 5 0 12 3 6 2 2 4 1 0 0
2003 14 0 8 4 2 13 1 6 1 1 4 0 0 0
2002 11 0 7 3 1 9 2 3 2 2 3 0 0 0
2001 14 0 11 1 2 8 6 6 1 4 1 0 0 0
2000 11 0 10 1 0 9 2 4 4 2 1 0 0 0
1999 9 0 8 0 0 9 0 7 1 0 0 0 0 1
1998 13 0 12 1 0 13 0 8 4 0 1 0 0 0
1997 15 0 14 0 0 14 1 9 4 1 0 0 0 1
1996 30 0 27 2 1 28 2 22 4 1 1 1 0 0
1995 31 0 29 0 0 29 2 20 8 1 0 0 1 1
1994 19 0 18 1 0 17 2 13 3 2 1 0 0 0
1993 23 0 20 1 0 21 2 16 3 1 0 1 2 0
1992 21 0 17 2 0 17 4 12 2 3 1 1 2 0
1991 23 0 22 0 1 21 2 18 2 2 0 0 0 0
1990 15 0 14 0 1 14 1 13 1 0 0 0 0 0
1989 15 0 15 0 0 14 1 14 0 1 0 0 0 0
1988 17 0 16 0 0 16 1 14 2 0 0 0 1 0
1987 6 0 4 1 0 5 1 4 0 0 1 0 1 0
1986 6 0 6 0 0 5 1 5 0 1 0 0 0 0
1985 4 0 3 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0
1984 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
1983 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
1982 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Institutet för hälsa och välfärd