5.2.2012
mennessä ilmoitetut tapaukset - kaikki
Alla t.o.m
5.2.2012
anmälda fall
Kuolinajan perusteella - Enligt dödstidpunkt
| kaikki alla |
pääasialliset tartuntaryhmät huvudsakliga smittogrupper |
sukupuolijakauma
könsfördelning |
seksitartunnat
sexuell smitta |
ruisku- huumeet sprutdroger |
harvinaiset tartuntaryhmät ovanliga smittogrupper |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vuosi år |
yht tot. |
Aids | seksi sex |
ruiskuhuumeet sprutdroger |
ei ilmoitettu ej anmäld |
miehet män |
naiset kvinnor |
homoseksi miehet homosex män |
heteroseksi miehet heterosex män |
heteroseksi naiset heterosex kvinnor |
miehet män |
naiset kvinnor |
veri blod |
äiti-lapsi mor-barn |
| kaikki alla |
531 | 299 | 345 | 123 | 51 | 457 | 74 | 219 | 90 | 36 | 100 | 23 | 10 | 2 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 12 | 5 | 9 | 3 | 0 | 12 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 19 | 8 | 8 | 7 | 3 | 15 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2009 | 23 | 7 | 7 | 11 | 5 | 18 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 28 | 11 | 13 | 8 | 7 | 24 | 4 | 2 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | 25 | 9 | 7 | 13 | 5 | 18 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 2006 | 27 | 3 | 10 | 14 | 3 | 20 | 7 | 3 | 6 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 2005 | 27 | 6 | 9 | 15 | 3 | 26 | 1 | 6 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | 19 | 8 | 13 | 6 | 0 | 17 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 24 | 7 | 8 | 10 | 6 | 19 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 18 | 6 | 8 | 9 | 1 | 15 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2001 | 16 | 5 | 8 | 6 | 2 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2000 | 20 | 10 | 16 | 3 | 1 | 16 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 17 | 7 | 7 | 5 | 4 | 13 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 1998 | 10 | 7 | 8 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1996 | 31 | 26 | 27 | 3 | 1 | 28 | 3 | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1995 | 39 | 27 | 36 | 2 | 0 | 36 | 3 | 23 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1994 | 26 | 20 | 24 | 2 | 0 | 21 | 5 | 19 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1993 | 31 | 28 | 26 | 2 | 1 | 27 | 4 | 18 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1992 | 24 | 21 | 17 | 2 | 3 | 23 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1991 | 29 | 22 | 26 | 0 | 3 | 29 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 21 | 17 | 19 | 0 | 2 | 19 | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1988 | 12 | 11 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1986 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1985 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Institutet för hälsa och välfärd