5.2.2012
mennessä ilmoitetut tapaukset - kotimaiset
Alla t.o.m
5.2.2012
anmälda inhemska fall
Kuolinajan perusteella - Enligt dödstidpunkt
| kaikki alla |
pääasialliset tartuntaryhmät huvudsakliga smittogrupper |
sukupuolijakauma
könsfördelning |
seksitartunnat
sexuell smitta |
ruisku- huumeet sprutdroger |
harvinaiset tartuntaryhmät ovanliga smittogrupper |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vuosi år |
yht tot. |
Aids | seksi sex |
ruiskuhuumeet sprutdroger |
ei ilmoitettu ej anmäld |
miehet män |
naiset kvinnor |
homoseksi miehet homosex män |
heteroseksi miehet heterosex män |
heteroseksi naiset heterosex kvinnor |
miehet män |
naiset kvinnor |
veri blod |
äiti-lapsi mor-barn |
| kaikki alla |
484 | 265 | 315 | 116 | 41 | 425 | 59 | 207 | 82 | 26 | 93 | 23 | 10 | 2 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 11 | 4 | 8 | 3 | 0 | 11 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 16 | 5 | 6 | 7 | 2 | 13 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2009 | 20 | 5 | 6 | 10 | 4 | 15 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 23 | 7 | 11 | 7 | 5 | 21 | 2 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | 21 | 6 | 5 | 12 | 4 | 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 2006 | 26 | 3 | 10 | 14 | 2 | 20 | 6 | 3 | 6 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 2005 | 27 | 6 | 9 | 15 | 3 | 26 | 1 | 6 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | 17 | 8 | 11 | 6 | 0 | 15 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 20 | 4 | 6 | 9 | 5 | 17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 17 | 6 | 7 | 9 | 1 | 14 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2001 | 14 | 3 | 6 | 6 | 2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2000 | 17 | 9 | 14 | 2 | 1 | 15 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 15 | 5 | 6 | 5 | 3 | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 1998 | 9 | 6 | 7 | 1 | 1 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1996 | 29 | 24 | 25 | 3 | 1 | 27 | 2 | 15 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1995 | 35 | 24 | 33 | 1 | 0 | 32 | 3 | 22 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1994 | 25 | 20 | 23 | 2 | 0 | 20 | 5 | 18 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1993 | 30 | 27 | 26 | 1 | 1 | 26 | 4 | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 1992 | 21 | 18 | 16 | 2 | 1 | 20 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1991 | 26 | 20 | 23 | 0 | 3 | 26 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 21 | 17 | 19 | 0 | 2 | 19 | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1988 | 12 | 11 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1986 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1985 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Institutet för hälsa och välfärd