Hiv Suomessa ikäryhmittäin - Hiv i Finland, åldersgruppsfördelning

 

5.2.2012 mennessä ilmoitetut tapaukset - kaikki
Alla t.o.m 5.2.2012 anmälda fall

Ikä vuosina tartunnan toteamishetkellä - Ålder i år vid diagnos

kaikki
alla
pääasialliset tartuntaryhmät
huvudsakliga smittogrupper
sukupuolijakauma
könsfördelning
seksitartunnat
sexuell smitta
ruisku- huumeet
sprutdroger
harvinaiset tartuntaryhmät
ovanliga smittogrupper
ikä
ålder
yht
tot.
ulkom
utl.
seksi
sex
ruiskuhuumeet
sprutdroger
ei ilmoitettu
ej anmäld
miehet
män
naiset
kvinnor
homoseksi miehet
homosex män
heteroseksi miehet
heterosex män
heteroseksi naiset
heterosex kvinnor
miehet
män
naiset
kvinnor
veri
blod
äiti-lapsi
mor-barn
kaikki
alla
2963 968 2122 369 435 2141 822 927 632 559 275 94 17 20
0 6 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 6
1–4 10 8 0 0 2 3 7 0 0 0 0 0 0 8
5–9 8 7 0 0 3 4 4 0 0 0 0 0 0 5
10–14 3 3 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1
15–19 61 34 33 14 13 24 37 8 7 18 5 9 1 0
20–24 325 127 231 50 43 179 146 89 32 110 31 19 1 0
25–29 547 272 404 74 68 342 205 166 93 144 54 20 1 0
30–34 559 227 415 64 78 399 160 181 118 115 49 15 2 0
35–39 486 148 342 70 70 395 91 178 101 62 55 15 4 0
40–44 371 72 272 51 48 309 62 144 87 40 41 10 0 0
45–49 234 33 163 27 39 182 52 71 58 34 22 5 5 0
50–54 158 21 113 15 29 129 29 40 55 18 14 1 1 0
55–59 94 9 72 2 20 83 11 28 36 8 2 0 0 0
60–64 68 3 52 2 13 58 10 15 29 8 2 0 1 0
65–69 17 2 15 0 2 16 1 4 10 1 0 0 0 0
70–74 13 1 8 0 4 10 3 2 5 1 0 0 1 0
75– 3 0 2 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Institutet för hälsa och välfärd