Hiv Suomessa ikäryhmittäin - Hiv i Finland, åldersgruppsfördelning

 

5.2.2012 mennessä ilmoitetut tapaukset - kotimaiset
Alla t.o.m 5.2.2012 anmälda inhemska fall

Ikä vuosina tartunnan toteamishetkellä - Ålder i år vid diagnos

kaikki
alla
pääasialliset tartuntaryhmät
huvudsakliga smittogrupper
sukupuolijakauma
könsfördelning
seksitartunnat
sexuell smitta
ruisku- huumeet
sprutdroger
harvinaiset tartuntaryhmät
ovanliga smittogrupper
ikä
ålder
yht
tot.
ulkom
utl.
seksi
sex
ruiskuhuumeet
sprutdroger
ei ilmoitettu
ej anmäld
miehet
män
naiset
kvinnor
homoseksi miehet
homosex män
heteroseksi miehet
heterosex män
heteroseksi naiset
heterosex kvinnor
miehet
män
naiset
kvinnor
veri
blod
äiti-lapsi
mor-barn
kaikki
alla
1995 0 1493 312 169 1616 379 814 425 253 227 85 13 8
0 5 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 5
1–4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
5–9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
10–14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15–19 27 0 13 11 2 12 15 4 4 5 3 8 1 0
20–24 198 0 145 42 10 131 67 78 19 48 24 18 1 0
25–29 275 0 214 50 11 211 64 137 33 44 35 15 0 0
30–34 332 0 258 53 20 265 67 160 51 46 39 14 1 0
35–39 338 0 242 64 30 301 37 153 68 21 49 15 2 0
40–44 299 0 227 49 23 255 44 129 69 29 39 10 0 0
45–49 201 0 148 25 23 162 39 68 53 27 21 4 5 0
50–54 137 0 101 14 21 118 19 37 49 15 13 1 1 0
55–59 85 0 70 2 13 75 10 27 35 8 2 0 0 0
60–64 65 0 50 2 12 55 10 14 28 8 2 0 1 0
65–69 15 0 15 0 0 14 1 4 10 1 0 0 0 0
70–74 12 0 8 0 3 10 2 2 5 1 0 0 1 0
75– 3 0 2 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Institutet för hälsa och välfärd