Hiv Suomessa lääneittäin - Hiv i Finland, enligt län

5.2.2012 mennessä ilmoitetut tapaukset - kaikki
Alla t.o.m 5.2.2012 anmälda fall

Tartunnan toteamishetken perusteella - Enligt diagnosdatum

Etelä-Suomen
Södra Finlands
Länsi-Suomen
Västra Finlands
Itä-Suomen
Östra Finlands
Oulun
Uleåborgs
Lapin
Lapplands
Ahvenan- maan
Ålands
Tuntematon
Okänd
yht.
tot.
Kaikki
Alla
2089 545 132 104 63 23 7 2963
2012 5 3 0 1 1 0 0 10
2011 113 36 18 3 3 4 0 177
2010 135 30 12 7 3 0 0 187
2009 116 34 8 12 5 2 0 177
2008 102 35 3 3 5 1 0 149
2007 126 25 10 11 16 0 0 188
2006 134 38 7 8 5 1 0 193
2005 90 28 3 14 1 2 0 138
2004 95 20 6 3 0 2 0 126
2003 92 19 10 3 5 1 0 130
2002 96 24 4 3 2 0 0 129
2001 101 18 4 6 1 0 0 130
2000 104 27 3 7 1 0 0 142
1999 114 27 2 1 1 0 0 145
1998 51 20 5 2 1 2 0 81
1997 46 13 9 4 0 0 0 72
1996 51 13 2 1 0 0 0 67
1995 49 16 3 1 0 3 1 73
1994 42 14 3 7 1 1 1 69
1993 43 11 4 1 2 2 0 63
1992 66 17 4 0 3 0 1 91
1991 40 14 3 2 1 0 0 60
1990 63 17 3 1 0 1 1 86
1989 33 5 0 1 5 0 0 44
1988 36 10 1 0 0 1 0 48
1987 43 9 2 1 1 0 0 56
1986 48 15 2 0 0 0 0 65
1985 29 6 1 1 0 0 1 38
1984 13 0 0 0 0 0 1 14
1983 11 0 0 0 0 0 1 12
1982 1 1 0 0 0 0 0 2
1981 0 0 0 0 0 0 0 0
1980 1 0 0 0 0 0 0 1

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Institutet för hälsa och välfärd