5.2.2012
mennessä ilmoitetut tapaukset - kotimaiset
Alla t.o.m
5.2.2012
anmälda inhemska fall
Tartunnan toteamishetken perusteella - Enligt diagnosdatum
| Etelä-Suomen Södra Finlands |
Länsi-Suomen Västra Finlands |
Itä-Suomen Östra Finlands |
Oulun Uleåborgs |
Lapin Lapplands |
Ahvenan- maan Ålands |
Tuntematon Okänd |
yht. tot. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaikki Alla |
1454 | 334 | 86 | 57 | 47 | 14 | 3 | 1995 |
| 2012 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2011 | 48 | 16 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 77 |
| 2010 | 77 | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2009 | 69 | 19 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 99 |
| 2008 | 60 | 22 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87 |
| 2007 | 85 | 17 | 10 | 5 | 14 | 0 | 0 | 131 |
| 2006 | 89 | 26 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 130 |
| 2005 | 55 | 13 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 80 |
| 2004 | 72 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| 2003 | 66 | 11 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 90 |
| 2002 | 65 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 86 |
| 2001 | 78 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 92 |
| 2000 | 84 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 105 |
| 1999 | 102 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 1998 | 44 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 59 |
| 1997 | 33 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 1996 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 1995 | 37 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |
| 1994 | 38 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 57 |
| 1993 | 32 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 47 |
| 1992 | 44 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 62 |
| 1991 | 25 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| 1990 | 45 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 |
| 1989 | 26 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 36 |
| 1988 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 1987 | 34 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 |
| 1986 | 38 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 1985 | 25 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 1984 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 1983 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Institutet för hälsa och välfärd