Hiv Suomessa sairaanhoitopiireittäin - Hiv i Finland, enligt sjukvårdsdistrikt

5.2.2012 mennessä ilmoitetut tapaukset - kaikki
Alla t.o.m 5.2.2012 anmälda fall

Tartunnan toteamishetken perusteella - Enligt diagnosdatum

VAR SAT KHÄ PIR PHÄ KYM EKA ESA ISA PKA PSA KES EPO VAA KPO PPO KAI LPO LAP AHV HUS tunt. yht.
tot.
Kaikki
Alla
157 42 63 182 67 71 64 20 12 57 45 53 39 57 15 79 25 18 45 23 1825 4 2963
2012 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 0 10
2011 13 1 5 7 3 3 4 3 1 5 9 6 2 4 3 3 0 0 3 4 98 0 177
2010 6 3 9 16 9 3 9 4 0 6 2 3 1 1 0 7 0 1 2 0 105 0 187
2009 8 4 0 13 5 3 6 0 2 4 2 4 2 2 1 7 5 3 2 2 102 0 177
2008 10 2 5 11 2 3 3 0 2 0 2 4 4 3 1 2 1 0 5 1 88 0 149
2007 11 1 5 9 5 5 3 3 0 5 2 3 0 1 0 9 2 7 9 0 108 0 188
2006 10 2 2 17 4 5 8 1 0 5 1 3 1 4 1 8 0 1 4 1 115 0 193
2005 6 4 4 10 4 5 3 1 0 0 2 1 2 5 0 8 6 1 0 2 74 0 138
2004 7 2 1 4 4 2 4 1 0 5 0 0 2 4 1 3 0 0 0 2 84 0 126
2003 6 3 1 3 10 1 2 1 2 2 5 4 2 1 0 3 0 0 5 1 78 0 130
2002 11 2 3 5 4 0 2 0 0 1 3 3 2 1 0 3 0 1 1 0 87 0 129
2001 5 2 2 4 0 1 3 0 0 3 1 3 1 2 1 5 1 0 1 0 95 0 130
2000 4 2 1 11 1 2 3 1 1 1 0 5 1 2 2 4 3 0 1 0 97 0 142
1999 5 1 9 10 0 3 3 0 0 0 2 2 4 3 2 1 0 0 1 0 99 0 145
1998 11 1 0 5 1 4 2 0 0 3 2 2 0 1 0 1 1 1 0 2 44 0 81
1997 0 2 3 6 1 2 1 0 2 6 2 1 3 0 1 4 0 0 0 0 38 0 72
1996 2 0 1 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 48 0 67
1995 2 3 2 5 2 3 2 0 0 2 1 1 2 3 0 1 0 0 0 3 40 1 73
1994 5 0 2 4 3 0 0 0 1 0 2 0 4 1 0 2 5 0 1 1 38 0 69
1993 0 0 1 2 1 1 1 1 1 0 2 2 3 3 1 1 0 0 2 2 39 0 63
1992 6 2 2 7 1 11 1 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 52 0 91
1991 5 0 1 4 2 3 0 0 0 2 1 0 0 5 0 2 0 1 0 0 34 0 60
1990 5 1 2 5 0 3 3 0 0 2 1 2 2 2 0 1 0 0 0 1 56 0 86
1989 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 32 0 44
1988 4 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 35 0 48
1987 5 0 0 2 4 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 39 0 56
1986 6 1 2 6 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 45 0 65
1985 1 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 28 1 38
1984 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 14
1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 12
1982 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1980 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

VAR Varsinais-Suomen Egentliga Finlands
SAT Satakunnan Satakunda
KHÄ Kanta-Hämeen Centrala Tavastlands
PIR Pirkanmaan Birkalands
PHÄ Päijät-Hämeen Päijänne Tavastlands
KYM Kymenlaakson Kymmenedalens
EKA Etelä-Karjalan Södra Karelens
ESA Etelä-Savon Södra Savolax
ISA Itä-Savon Östra Savolax
PKA Pohjois-Karjalan Norra Karelens
PSA Pohjois-Savon Norra Savolax
KES Keski-Suomen Mellersta Finlands
EPO Etelä-Pohjanmaan Syd-Österbottens
VAA Vaasan Vasa
KPO Keski-Pohjanmaan Mellersta Österbottens
PPO Pohjois-Pohjanmaan Norra Österbottens
KAI Kainuun Kajanalands
LPO Länsi-Pohjan Länsi-Pohja
LAP Lapin Lapplands
AHV Ahvenanmaa Ålands
HUS Helsingin ja Uudenmaan Helsingfors och Nylands
tunt. Tuntematon Okänd

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Institutet för hälsa och välfärd