Hiv Suomessa sairaanhoitopiireittäin - Hiv i Finland, enligt sjukvårdsdistrikt

5.2.2012 mennessä ilmoitetut tapaukset - kotimaiset
Alla t.o.m 5.2.2012 anmälda inhemska fall

Tartunnan toteamishetken perusteella - Enligt diagnosdatum

VAR SAT KHÄ PIR PHÄ KYM EKA ESA ISA PKA PSA KES EPO VAA KPO PPO KAI LPO LAP AHV HUS tunt. yht.
tot.
Kaikki
Alla
92 29 48 124 49 36 29 13 6 37 31 30 28 21 10 42 15 14 33 14 1293 1 1995
2012 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 6
2011 6 1 3 5 1 0 0 2 0 2 4 1 0 1 2 1 0 0 2 2 44 0 77
2010 3 3 6 12 6 2 4 3 0 3 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 59 0 108
2009 5 1 0 9 2 1 3 0 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 0 63 0 99
2008 8 1 4 8 2 0 1 0 0 0 1 2 2 1 0 1 1 0 2 0 53 0 87
2007 6 1 3 8 3 3 2 3 0 5 2 2 0 0 0 4 1 6 8 0 74 0 131
2006 4 2 2 14 3 3 2 1 0 3 1 3 1 1 1 5 0 1 3 1 79 0 130
2005 4 3 2 4 3 1 2 1 0 0 2 1 1 0 0 4 3 1 0 1 47 0 80
2004 2 2 1 3 4 2 2 0 0 5 0 0 1 0 1 3 0 0 0 1 63 0 90
2003 3 2 0 1 7 1 1 0 1 1 4 3 2 0 0 2 0 0 5 0 57 0 90
2002 6 2 2 5 2 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 61 0 86
2001 3 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 3 1 0 1 0 76 0 92
2000 3 2 1 3 1 1 2 0 1 1 0 3 0 2 1 2 2 0 1 0 79 0 105
1999 5 1 9 7 0 3 3 0 0 0 1 2 4 2 1 1 0 0 0 0 87 0 126
1998 2 1 0 2 1 3 1 0 0 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 2 39 0 59
1997 0 2 2 5 1 2 1 0 2 3 1 0 3 0 1 2 0 0 0 0 26 0 51
1996 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 27 0 38
1995 1 1 2 3 2 1 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 3 31 0 50
1994 3 0 2 3 3 0 0 0 0 0 2 0 3 1 0 1 3 0 1 1 34 0 57
1993 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 2 2 2 1 1 1 0 0 2 1 29 0 47
1992 4 1 2 5 1 3 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 38 0 62
1991 3 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 23 0 34
1990 4 0 2 2 0 2 1 0 0 2 1 1 2 2 0 1 0 0 0 1 40 0 61
1989 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 25 0 36
1988 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 26 0 34
1987 5 0 0 2 4 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 30 0 46
1986 5 1 2 6 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 35 0 54
1985 1 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 24 0 33
1984 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 12
1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
1982 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1980 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

VAR Varsinais-Suomen Egentliga Finlands
SAT Satakunnan Satakunda
KHÄ Kanta-Hämeen Centrala Tavastlands
PIR Pirkanmaan Birkalands
PHÄ Päijät-Hämeen Päijänne Tavastlands
KYM Kymenlaakson Kymmenedalens
EKA Etelä-Karjalan Södra Karelens
ESA Etelä-Savon Södra Savolax
ISA Itä-Savon Östra Savolax
PKA Pohjois-Karjalan Norra Karelens
PSA Pohjois-Savon Norra Savolax
KES Keski-Suomen Mellersta Finlands
EPO Etelä-Pohjanmaan Syd-Österbottens
VAA Vaasan Vasa
KPO Keski-Pohjanmaan Mellersta Österbottens
PPO Pohjois-Pohjanmaan Norra Österbottens
KAI Kainuun Kajanalands
LPO Länsi-Pohjan Länsi-Pohja
LAP Lapin Lapplands
AHV Ahvenanmaa Ålands
HUS Helsingin ja Uudenmaan Helsingfors och Nylands
tunt. Tuntematon Okänd

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Institutet för hälsa och välfärd