25.7.2010
mennessä ilmoitetut tapaukset - kaikki
Alla t.o.m
25.7.2010
anmälda fall
Tartunnan toteamishetken perusteella - Enligt diagnosdatum
| kaikki alla |
pääasialliset tartuntaryhmät huvudsakliga smittogrupper |
sukupuolijakauma
könsfördelning |
seksitartunnat
sexuell smitta |
ruisku- huumeet sprutdroger |
harvinaiset tartuntaryhmät ovanliga smittogrupper |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vuosi år |
yht tot. |
ulkom utl. |
seksi sex |
ruiskuhuumeet sprutdroger |
ei ilmoitettu ej anmäld |
miehet män |
naiset kvinnor |
homoseksi miehet homosex män |
heteroseksi miehet heterosex män |
heteroseksi naiset heterosex kvinnor |
miehet män |
naiset kvinnor |
veri blod |
äiti-lapsi mor-barn |
| kaikki alla |
2709 | 842 | 1926 | 352 | 401 | 1971 | 738 | 866 | 561 | 497 | 262 | 90 | 13 | 17 |
| 2010 | 116 | 51 | 59 | 1 | 56 | 79 | 37 | 21 | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 181 | 82 | 137 | 11 | 31 | 110 | 71 | 42 | 38 | 57 | 8 | 3 | 0 | 2 |
| 2008 | 148 | 62 | 110 | 7 | 31 | 104 | 44 | 45 | 34 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | 188 | 57 | 145 | 12 | 30 | 136 | 52 | 72 | 40 | 33 | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 2006 | 193 | 63 | 155 | 10 | 27 | 134 | 59 | 62 | 47 | 46 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 2005 | 138 | 58 | 101 | 16 | 20 | 97 | 41 | 32 | 37 | 32 | 15 | 1 | 0 | 1 |
| 2004 | 126 | 36 | 101 | 10 | 14 | 101 | 25 | 46 | 37 | 18 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2003 | 130 | 40 | 88 | 22 | 19 | 92 | 38 | 31 | 29 | 28 | 17 | 5 | 0 | 1 |
| 2002 | 129 | 43 | 81 | 24 | 21 | 91 | 38 | 39 | 22 | 20 | 18 | 6 | 0 | 3 |
| 2001 | 130 | 38 | 56 | 50 | 24 | 97 | 33 | 28 | 17 | 11 | 38 | 12 | 0 | 0 |
| 2000 | 142 | 37 | 65 | 55 | 19 | 93 | 49 | 23 | 19 | 23 | 39 | 16 | 1 | 2 |
| 1999 | 146 | 20 | 44 | 85 | 16 | 106 | 40 | 15 | 13 | 16 | 64 | 21 | 0 | 1 |
| 1998 | 81 | 23 | 44 | 20 | 17 | 50 | 31 | 13 | 15 | 16 | 13 | 7 | 0 | 0 |
| 1997 | 72 | 21 | 61 | 1 | 9 | 48 | 24 | 19 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1996 | 67 | 29 | 57 | 1 | 9 | 47 | 20 | 22 | 17 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 73 | 23 | 66 | 1 | 6 | 44 | 29 | 24 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 69 | 12 | 59 | 2 | 6 | 55 | 14 | 34 | 17 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 1993 | 63 | 16 | 52 | 4 | 5 | 47 | 16 | 21 | 17 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 1992 | 91 | 29 | 70 | 5 | 16 | 70 | 21 | 32 | 19 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 1991 | 60 | 26 | 48 | 1 | 11 | 49 | 11 | 24 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 86 | 25 | 78 | 0 | 7 | 73 | 13 | 42 | 25 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1989 | 44 | 8 | 37 | 3 | 2 | 38 | 6 | 25 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 1988 | 48 | 14 | 45 | 2 | 1 | 43 | 5 | 25 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 56 | 10 | 48 | 6 | 1 | 46 | 10 | 32 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 1986 | 65 | 11 | 57 | 2 | 3 | 59 | 6 | 44 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 1985 | 38 | 5 | 34 | 0 | 0 | 36 | 2 | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1984 | 14 | 2 | 13 | 1 | 0 | 12 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1983 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Institutet för hälsa och välfärd