5.2.2012
mennessä ilmoitetut tapaukset - kotimaiset
Alla t.o.m
5.2.2012
anmälda inhemska fall
Tartunnan toteamishetken perusteella - Enligt diagnosdatum
| kaikki alla |
pääasialliset tartuntaryhmät huvudsakliga smittogrupper |
sukupuolijakauma
könsfördelning |
seksitartunnat
sexuell smitta |
ruisku- huumeet sprutdroger |
harvinaiset tartuntaryhmät ovanliga smittogrupper |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vuosi år |
yht tot. |
ulkom utl. |
seksi sex |
ruiskuhuumeet sprutdroger |
ei ilmoitettu ej anmäld |
miehet män |
naiset kvinnor |
homoseksi miehet homosex män |
heteroseksi miehet heterosex män |
heteroseksi naiset heterosex kvinnor |
miehet män |
naiset kvinnor |
veri blod |
äiti-lapsi mor-barn |
| kaikki alla |
1995 | 0 | 1493 | 312 | 169 | 1616 | 379 | 814 | 425 | 253 | 227 | 85 | 13 | 8 |
| 2012 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 77 | 0 | 61 | 2 | 12 | 64 | 13 | 29 | 22 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2010 | 108 | 0 | 90 | 3 | 14 | 83 | 25 | 33 | 37 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2009 | 99 | 0 | 79 | 9 | 11 | 74 | 25 | 33 | 26 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 87 | 0 | 70 | 2 | 14 | 73 | 14 | 38 | 22 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2007 | 131 | 0 | 108 | 5 | 18 | 109 | 22 | 61 | 30 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 130 | 0 | 111 | 8 | 11 | 103 | 27 | 53 | 36 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2005 | 80 | 0 | 59 | 12 | 9 | 68 | 12 | 27 | 22 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | 90 | 0 | 75 | 9 | 6 | 80 | 10 | 40 | 26 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2003 | 90 | 0 | 60 | 20 | 9 | 69 | 21 | 27 | 20 | 13 | 15 | 5 | 0 | 1 |
| 2002 | 86 | 0 | 56 | 22 | 8 | 72 | 14 | 32 | 18 | 6 | 16 | 6 | 0 | 0 |
| 2001 | 92 | 0 | 39 | 46 | 7 | 75 | 17 | 22 | 13 | 4 | 37 | 9 | 0 | 0 |
| 2000 | 105 | 0 | 45 | 52 | 7 | 79 | 26 | 21 | 16 | 8 | 36 | 16 | 0 | 1 |
| 1999 | 126 | 0 | 34 | 82 | 9 | 95 | 31 | 14 | 11 | 9 | 61 | 21 | 0 | 1 |
| 1998 | 59 | 0 | 32 | 20 | 7 | 44 | 15 | 13 | 12 | 7 | 13 | 7 | 0 | 0 |
| 1997 | 51 | 0 | 46 | 0 | 4 | 38 | 13 | 17 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1996 | 38 | 0 | 35 | 1 | 2 | 31 | 7 | 22 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 50 | 0 | 47 | 1 | 2 | 34 | 16 | 22 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 57 | 0 | 53 | 2 | 1 | 48 | 9 | 33 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 1993 | 47 | 0 | 41 | 2 | 3 | 36 | 11 | 18 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1992 | 62 | 0 | 57 | 3 | 2 | 46 | 16 | 31 | 12 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1991 | 34 | 0 | 31 | 0 | 3 | 29 | 5 | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 61 | 0 | 57 | 0 | 3 | 53 | 8 | 37 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1989 | 36 | 0 | 30 | 3 | 1 | 31 | 5 | 24 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 1988 | 34 | 0 | 33 | 1 | 0 | 31 | 3 | 24 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 46 | 0 | 41 | 4 | 0 | 39 | 7 | 29 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 1986 | 54 | 0 | 47 | 2 | 2 | 50 | 4 | 42 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 1985 | 33 | 0 | 29 | 0 | 0 | 32 | 1 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1984 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1983 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Institutet för hälsa och välfärd